🧾 Chỉnh sửa Phiếu nhập X (PO)

📌 Mã PO: PN20260717-003

📝 Mẫu số: 1

🔖 Ký hiệu: C26TAA

📄 Số hóa đơn: 00020484

📅 Ngày hóa đơn: 17/07/2026

🏷️ Mã số thuế: 3600244941

🏭 Nhà cung cấp: CÔNG TY TNHH NIPPON PAINT (VIỆT NAM) (3600244941)

📍 Địa chỉ: Số 14, Đường 3A, KCN Biên Hòa II, Phường Long Hưng, Thành phố Đồng Nai, Việt Nam

🏷️ Mã số thuế: 0314858906

👤 Khách hàng: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÂM ANH LOGISTICS

📍 Địa chỉ: 139 Thành Thái, Phường Diên Hồng, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Tự động xác định từ SKU
# Tên hàng SKU Tên gọi chung ĐVT Số lượng Slg quy đổi Đơn giá Thành tiền Chiết khấu TL CK (%) Thành tiền sau CK Thuế suất (%) Tiền thuế Thanh toán
1 SƠN NƯỚC MATEX SEALER 5L LON 2,952,000 8.00 236,160
2 SƠN NƯỚC MATEX SEALER 17L THÙNG 2,328,000 8.00 186,240
3 SƠN NƯỚC SUPER MATEX SEALER 17L THÙNG 3,814,000 8.00 305,120
4 SƠN NƯỚC SUPER MATEX BASE A 18L THÙNG 19,090,000 8.00 1,527,200
5 SƠN NƯỚC SUPER MATEX 9102 WHITE 5L LON 8,992,000 8.00 719,360
6 SƠN NƯỚC SUPER MATEX BASE A 5L LON 7,092,000 8.00 567,360
7 SƠN NƯỚC SUPER MATEX BASE B 5L LON 2,272,000 8.00 181,760
8 SƠN NƯỚC WEATHERGARD PLUS+ BASE A 13.5L THÙNG 9,432,000 8.00 754,560
9 SƠN NƯỚC ODL CRVT & KHÁNG KHUẨN 9102 WHITE 5L LON 8,208,000 8.00 656,640
10 SƠN NƯỚC ODL CRVT & KHÁNG KHUẨN BASE B 4.5L LON 2,492,000 8.00 199,360
11 SƠN NƯỚC ODL CRVT & KHÁNG KHUẨN BASE A 0.9L LON 3,528,000 8.00 282,240
12 SƠN NƯỚC ODL CRVT & KHÁNG KHUẨN BASE B 0.9L LON 1,632,000 8.00 130,560
13 SƠN NƯỚC ODL CRVT & KHÁNG KHUẨN 9102 WHITE 15L THÙNG 5,946,000 8.00 475,680
14 SƠN NƯỚC MATEX SẮC MÀU DỊU MÁT SUPER WHITE 5L LON 6,260,000 8.00 500,800
15 SƠN NƯỚC MATEX SẮC MÀU DỊU MÁT BASE A 4.5L LON 6,040,000 8.00 483,200
16 SƠN NƯỚC MATEX SẮC MÀU DỊU MÁT BASE A 16.2L THÙNG 13,665,000 8.00 1,093,200
17 SƠN NƯỚC MATEX 9103 BLACK 18L THÙNG 16,370,000 8.00 1,309,600
18 SƠN NƯỚC MATEX BASE A 5K LON 1,356,000 8.00 108,480
19 SƠN NƯỚC MATEX SUPER WHITE 18L THÙNG 2,746,000 8.00 219,680
20 SƠN NƯỚC MATEX SUPER WHITE 4.8K LON 1,368,000 8.00 109,440
21 CHỐNG THẤM NIPPON WP 100 WHITE CHỐNG THẤM 18K THÙNG 5,732,000 8.00 458,560
22 CHỐNG THẤM NIPPON WP 100 WHITE CHỐNG THẤM 1K LON 21,120,000 8.00 1,689,600
23 SƠN NƯỚC WP 200 PLUS BASE A 18K THÙNG 21,232,000 8.00 1,698,560
24 SƠN NƯỚC WP 200 PLUS BASE A 6K LON 21,600,000 8.00 1,728,000
25 SƠN NƯỚC EASY WASH 9102 WHITE 5L LON 5,064,000 8.00 405,120
26 SƠN NƯỚC EASY WASH 9102 WHITE 15L THÙNG 5,424,000 8.00 433,920
Tổng cộng: 0 - 0 - 16,460,400.00
Quay lại