🧾 Chỉnh sửa Phiếu nhập X (PO)

📌 Mã PO: PN20251018-001

📝 Mẫu số: 1

🔖 Ký hiệu: C25TAP

📄 Số hóa đơn: 00002817

📅 Ngày hóa đơn: 18/10/2025

🏷️ Mã số thuế: 0317629968

🏭 Nhà cung cấp: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HIẾU ANH PHÁT (0317629968)

📍 Địa chỉ: Số 17, Đường số 1C, KDC Nam Hùng Vương, Phường An Lạc, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

🏷️ Mã số thuế: 0314858906

👤 Khách hàng: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÂM ANH LOGISTICS

📍 Địa chỉ: 139 Thành Thái, Phường Diên Hồng, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

# Tên hàng SKU Tên gọi chung ĐVT Số lượng Slg quy đổi Đơn giá Thành tiền Chiết khấu TL CK (%) Thành tiền sau CK Thuế suất (%) Tiền thuế Thanh toán
1 Sơn BT Alkyd Trắng Mờ - 1Kg Hộp 1,436,004 8 114,880
2 Sơn BT Alkyd Xanh Ngọc Đậm - 800g Hộp 1,126,968 8 90,157
3 Sơn BT Alkyd Xanh Dương - 800g Hộp 563,484 8 45,079
4 Sơn BT Alkyd Cafe Sữa - 800g Hộp 1,126,968 8 90,157
5 Sơn BT Alkyd Gạch - 800g Hộp 1,126,968 8 90,157
6 Sơn BT Alkyd Trắng Xám - 800g Hộp 1,150,968 8 92,077
7 Sơn BT Alkyd Vàng Kem - 800g Hộp 1,126,968 8 90,157
8 Sơn BT Alkyd Trắng - 800g Hộp 2,301,936 8 184,155
9 Sơn BT Alkyd Đen Mờ - 3Kg Bình 669,080 8 53,526
10 Sơn BT Alkyd Chống Rỉ - 3Kg Bình 574,972 8 45,998
11 Sơn BT Alkyd Vert Nikko - 3kg Bình 669,080 8 53,526
12 Sơn BT Alkyd Xanh Ngọc Đậm - 2,8Kg Bình 625,060 8 50,005
13 Sơn BT Alkyd Đỏ - 2,8Kg Bình 638,740 8 51,099
14 Sơn BT Alkyd Kem Đậm - 3Kg Bình 669,080 8 53,526
15 Sơn BT Alkyd Xám Đậm - 3Kg Bình 669,080 8 53,526
16 Sơn BT Alkyd Xám Lợt - 3Kg Bình 669,080 8 53,526
17 Sơn BT Alkyd Trắng - 3Kg Bình 1,709,485 8 136,759
18 Sơn BT Alkyd Nâu - 400g Hộp 867,888 8 69,431
19 Sơn BT Cafe Sữa - 0,4kg Hộp 867,888 8 69,431
20 Sơn BT Alkyd Gạch - 400g Hộp 867,888 8 69,431
21 Sơn BT Alkyd Xám Xanh - 400g Hộp 867,888 8 69,431
22 Sơn BT Alkyd Xám - 400g Hộp 867,888 8 69,431
Tổng cộng: 21,193,361 - 21,193,361 - 1,695,468.88
Quay lại