🧾 Chỉnh sửa Phiếu nhập X (PO)

📌 Mã PO: PN20250310-003

📝 Mẫu số: 1

🔖 Ký hiệu: C25TAA

📄 Số hóa đơn: 00003792

📅 Ngày hóa đơn: 10/03/2025

🏷️ Mã số thuế: 3600244941

🏭 Nhà cung cấp: CÔNG TY TNHH NIPPON PAINT (VIỆT NAM) (3600244941)

📍 Địa chỉ: Số 14, Đường 3A, KCN Biên Hòa II, P. Long Bình Tân, TP. Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

🏷️ Mã số thuế: 0314858906

👤 Khách hàng:

📍 Địa chỉ: 139 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

# Tên hàng SKU Tên gọi chung ĐVT Số lượng Slg quy đổi Đơn giá Thành tiền Chiết khấu TL CK (%) Thành tiền sau CK Thuế suất (%) Tiền thuế Thanh toán
1 SƠN NƯỚC SUPER MATEX SEALER 17L THÙNG 3,394,000 10 339,400
2 SƠN NƯỚC SUPER MATEX SEALER 5L LON 4,376,000 10 437,600
3 SƠN NƯỚC MATEX SEALER 17L THÙNG 2,132,000 10 213,200
4 SƠN NƯỚC MATEX SEALER 5L LON 2,696,000 10 269,600
5 SƠN NƯỚC WEATHERGARD PLUS+ BASE A 13.5L THÙNG 8,720,000 10 872,000
6 SƠN NƯỚC WEATHERGARD PLUS+ BASE B 4.5L LON 5,564,000 10 556,400
7 SƠN NƯỚC WEATHERGARD PLUS+ BASE B 0.9L LON 1,770,000 10 177,000
8 SƠN NƯỚC WEATHERGARD PLUS+ BASE C 4.5L LON 5,052,000 10 505,200
9 SƠN NƯỚC WEATHERGARD PLUS+ BASE D 4.5L LON 4,796,000 10 479,600
10 SƠN NƯỚC SUPER MATEX 9102 WHITE 18L THÙNG 3,390,000 10 339,000
11 SƠN NƯỚC SUPER MATEX 9102 WHITE 5L LON 2,100,000 10 210,000
12 SƠN NƯỚC SUPER MATEX BASE A 18L THÙNG 3,568,000 10 356,800
13 SƠN NƯỚC SUPER MATEX BASE A 5L LON 2,208,000 10 220,800
14 SƠN NƯỚC SUPER MATEX BASE B 18L THÙNG 3,462,000 10 346,200
15 SƠN NƯỚC SUPER MATEX BASE B 5L LON 2,120,000 10 212,000
16 SƠN NƯỚC SUPER MATEX BASE C 5L LON 2,060,000 10 206,000
17 SƠN NƯỚC SUPER MATEX BASE D 5L LON 2,000,000 10 200,000
18 SƠN NƯỚC ODL CRVT & KHÁNG KHUẨN BASE A 13.5L THÙNG 7,408,000 10 740,800
19 SƠN NƯỚC ODL CRVT & KHÁNG KHUẨN BASE A 4.5L LON 2,556,000 10 255,600
20 SƠN NƯỚC ODL CRVT & KHÁNG KHUẨN BASE A 0.9L LON 822,000 10 82,200
21 SƠN NƯỚC ODL CRVT & KHÁNG KHUẨN BASE B 13.5L THÙNG 3,408,000 10 340,800
22 SƠN NƯỚC ODL CRVT & KHÁNG KHUẨN BASE B 4.5L LON 2,328,000 10 232,800
23 SƠN NƯỚC ODL CRVT & KHÁNG KHUẨN BASE B 0.9L LON 762,000 10 76,200
Tổng cộng: 76,692,000 - 76,692,000 - 7,669,200.00
Quay lại