🧾 Chỉnh sửa Phiếu nhập X (PO)

📌 Mã PO: PN20250311-002

📝 Mẫu số: 1

🔖 Ký hiệu: C25TAA

📄 Số hóa đơn: 00003826

📅 Ngày hóa đơn: 11/03/2025

🏷️ Mã số thuế: 3600244941

🏭 Nhà cung cấp: CÔNG TY TNHH NIPPON PAINT (VIỆT NAM) (3600244941)

📍 Địa chỉ: Số 14, Đường 3A, KCN Biên Hòa II, P. Long Bình Tân, TP. Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

🏷️ Mã số thuế: 0314858906

👤 Khách hàng:

📍 Địa chỉ: 139 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

# Tên hàng SKU Tên gọi chung ĐVT Số lượng Slg quy đổi Đơn giá Thành tiền Chiết khấu TL CK (%) Thành tiền sau CK Thuế suất (%) Tiền thuế Thanh toán
1 SƠN DẦU TILAC BASE 1 0.8L LON 930,000 10 93,000
2 SƠN DẦU TILAC BASE 1 3L LON 3,280,000 10 328,000
3 SƠN DẦU TILAC BASE 2 0.8L LON 910,000 10 91,000
4 SƠN DẦU TILAC BASE 2 3L LON 3,200,000 10 320,000
5 SƠN DẦU TILAC BASE 3 0.8L LON 890,000 10 89,000
6 SƠN DẦU TILAC BASE 3 3L LON 3,050,000 10 305,000
7 Hàng khuyến mãi không thu tiền 0 0 0
8 SƠN DẦU TILAC BASE 1 0.8L LON 0 10 0
9 SƠN DẦU TILAC BASE 1 3L LON 0 10 0
10 SƠN DẦU TILAC BASE 2 0.8L LON 0 10 0
11 SƠN DẦU TILAC BASE 2 3L LON 0 10 0
12 SƠN DẦU TILAC BASE 3 0.8L LON 0 10 0
13 SƠN DẦU TILAC BASE 3 3L LON 0 10 0
Tổng cộng: 12,260,000 - 12,260,000 - 1,226,000.00
Quay lại