📦 Danh sách Phiếu nhập
Năm:
Hóa đơn
Trang 107 / 143 — Tổng 1430 phiếu nhập
# Mã PO Số HĐ Nhà cung cấp MST nhà cung cấp Tiền hàng Tiền thuế Thanh toán Ngày tạo Thao tác
1061 PN20250526-003 00010204 CÔNG TY TNHH NIPPON PAINT (VIỆT NAM) 3600244941 0 0 0 26/05/25 👁 ✏️
1062 PN20250526-002 00010168 CÔNG TY TNHH NIPPON PAINT (VIỆT NAM) 3600244941 0 0 0 26/05/25 👁 ✏️
1063 PN20250526-001 00010173 CÔNG TY TNHH NIPPON PAINT (VIỆT NAM) 3600244941 12,280,000 1,228,000 13,508,000 26/05/25 👁 ✏️
1064 PN20250524-002 01393357 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI LONG THÀNH 3600445359 0 309,090 3,399,991 24/05/25 👁 ✏️
1065 PN20250524-001 01398277 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI LONG THÀNH 3600445359 0 172,733 1,900,058 24/05/25 👁 ✏️
1066 PN20250523-003 01385462 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI LONG THÀNH 3600445359 909,091 90,909 1,000,001 23/05/25 👁 ✏️
1067 PN20250523-002 01382378 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI LONG THÀNH 3600445359 0 90,908 999,989 23/05/25 👁 ✏️
1068 PN20250523-001 00386762 CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ XĂNG DẦU PETROLIMEX 0100108102-009 1,028,498 102,850 1,131,348 23/05/25 👁 ✏️
1069 PN20250522-005 01377404 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI LONG THÀNH 3600445359 0 188,176 2,069,932 22/05/25 👁 ✏️
1070 PN20250522-004 1242 CÔNG TY CỔ PHẦN XE KHÁCH SÀI GÒN 0300478044 919,000 91,900 1,010,900 22/05/25 👁 ✏️