📦 Danh sách Phiếu nhập
Năm:
Hóa đơn
Trang 116 / 143 — Tổng 1430 phiếu nhập
# Mã PO Số HĐ Nhà cung cấp MST nhà cung cấp Tiền hàng Tiền thuế Thanh toán Ngày tạo Thao tác
1151 PN20250421-003 01074671 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI LONG THÀNH 3600445359 909,091 90,909 1,000,000 21/04/25 👁 ✏️
1152 PN20250421-002 01068479 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI LONG THÀNH 3600445359 2,226,905 222,690 2,449,595 21/04/25 👁 ✏️
1153 PN20250421-001 00301264 CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ XĂNG DẦU PETROLIMEX 0100108102-009 838,805 83,881 922,686 21/04/25 👁 ✏️
1154 PN20250420-002 01057415 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI LONG THÀNH 3600445359 1,636,335 163,634 1,799,969 20/04/25 👁 ✏️
1155 PN20250420-001 01063135 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI LONG THÀNH 3600445359 909,091 90,909 1,000,000 20/04/25 👁 ✏️
1156 PN20250419-002 01048286 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI LONG THÀNH 3600445359 2,272,886 227,289 2,500,174 19/04/25 👁 ✏️
1157 PN20250419-001 01053968 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI LONG THÀNH 3600445359 1,818,182 181,818 2,000,000 19/04/25 👁 ✏️
1158 PN20250418-004 01043118 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI LONG THÀNH 3600445359 909,091 90,909 1,000,000 18/04/25 👁 ✏️
1159 PN20250418-003 01037615 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI LONG THÀNH 3600445359 1,909,218 190,922 2,100,140 18/04/25 👁 ✏️
1160 PN20250418-002 00293451 CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ XĂNG DẦU PETROLIMEX 0100108102-009 1,098,435 109,844 1,208,279 18/04/25 👁 ✏️