📦 Danh sách Phiếu nhập
Năm:
Hóa đơn
Trang 118 / 143 — Tổng 1430 phiếu nhập
# Mã PO Số HĐ Nhà cung cấp MST nhà cung cấp Tiền hàng Tiền thuế Thanh toán Ngày tạo Thao tác
1171 PN20250412-001 00276144 CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ XĂNG DẦU PETROLIMEX 0100108102-009 1,083,456 108,346 1,191,801 12/04/25 👁 ✏️
1172 PN20250410-002 00960198 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI LONG THÀNH 3600445359 1,909,194 190,919 2,100,113 10/04/25 👁 ✏️
1173 PN20250410-001 00963450 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI LONG THÀNH 3600445359 909,090 90,909 999,999 10/04/25 👁 ✏️
1174 PN20250409-002 00950938 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI LONG THÀNH 3600445359 909,092 90,909 1,000,001 09/04/25 👁 ✏️
1175 PN20250409-001 00951850 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI LONG THÀNH 3600445359 2,727,273 272,727 3,000,001 09/04/25 👁 ✏️
1176 PN20250408-007 00939313 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI LONG THÀNH 3600445359 636,364 63,636 700,000 08/04/25 👁 ✏️
1177 PN20250408-006 00942954 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI LONG THÀNH 3600445359 2,072,804 207,280 2,280,085 08/04/25 👁 ✏️
1178 PN20250408-005 00004156 CÔNG TY BẢO HIỂM PVI THÀNH ĐÔ 0105402531-041 0 0 0 08/04/25 👁 ✏️
1179 PN20250408-004 00262611 CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ XĂNG DẦU PETROLIMEX 0100108102-009 1,007,455 100,745 1,108,200 08/04/25 👁 ✏️
1180 PN20250408-003 00006542 CÔNG TY TNHH NIPPON PAINT (VIỆT NAM) 3600244941 12,584,000 1,258,400 13,842,400 08/04/25 👁 ✏️