📦 Danh sách Phiếu nhập
Năm:
Hóa đơn
Trang 120 / 143 — Tổng 1430 phiếu nhập
# Mã PO Số HĐ Nhà cung cấp MST nhà cung cấp Tiền hàng Tiền thuế Thanh toán Ngày tạo Thao tác
1191 PN20250404-001 881 CÔNG TY CỔ PHẦN XE KHÁCH SÀI GÒN 0300478044 919,000 91,900 1,010,900 04/04/25 👁 ✏️
1192 PN20250403-002 00885001 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI LONG THÀNH 3600445359 1,818,182 181,818 2,000,001 03/04/25 👁 ✏️
1193 PN20250403-001 00006294 CÔNG TY TNHH NIPPON PAINT (VIỆT NAM) 3600244941 3,000,000 300,000 3,300,000 03/04/25 👁 ✏️
1194 PN20250402-004 00879451 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI LONG THÀNH 3600445359 909,091 90,909 1,000,000 02/04/25 👁 ✏️
1195 PN20250402-003 00006239 CÔNG TY TNHH NIPPON PAINT (VIỆT NAM) 3600244941 4,782,000 478,200 5,260,200 02/04/25 👁 ✏️
1196 PN20250402-002 00006218 CÔNG TY TNHH NIPPON PAINT (VIỆT NAM) 3600244941 52,336,000 5,233,600 57,569,600 02/04/25 👁 ✏️
1197 PN20250402-001 00000054 CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ IN GIA CÁT 0318605751 6,300,000 504,000 6,804,000 02/04/25 👁 ✏️
1198 PN20250401-003 00869935 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI LONG THÀNH 3600445359 1,818,182 181,818 2,000,001 01/04/25 👁 ✏️
1199 PN20250401-002 00868609 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI LONG THÀNH 3600445359 2,681,869 268,187 2,950,056 01/04/25 👁 ✏️
1200 PN20250401-001 00244270 CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ XĂNG DẦU PETROLIMEX 0100108102-009 1,109,155 110,915 1,220,070 01/04/25 👁 ✏️