📦 Danh sách Phiếu nhập
Năm:
Hóa đơn
Trang 124 / 143 — Tổng 1430 phiếu nhập
# Mã PO Số HĐ Nhà cung cấp MST nhà cung cấp Tiền hàng Tiền thuế Thanh toán Ngày tạo Thao tác
1231 PN20250319-001 00744742 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI LONG THÀNH 3600445359 2,000,151 200,015 2,200,166 19/03/25 👁 ✏️
1232 PN20250318-001 00734502 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI LONG THÀNH 3600445359 1,090,909 109,091 1,200,000 18/03/25 👁 ✏️
1233 PN20250317-003 00719308 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI LONG THÀNH 3600445359 1,318,656 131,866 1,450,521 17/03/25 👁 ✏️
1234 PN20250317-002 00724909 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI LONG THÀNH 3600445359 909,090 90,909 999,999 17/03/25 👁 ✏️
1235 PN20250317-001 00004251 CÔNG TY TNHH NIPPON PAINT (VIỆT NAM) 3600244941 0 0 0 17/03/25 👁 ✏️
1236 PN20250315-004 00698925 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI LONG THÀNH 3600445359 1,227,335 122,734 1,350,069 15/03/25 👁 ✏️
1237 PN20250315-003 00705426 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI LONG THÀNH 3600445359 4,545,454 454,545 4,999,999 15/03/25 👁 ✏️
1238 PN20250315-002 7167 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BÁCH HÓA TỔNG HỢP TRƯỜNG PHÁT 3703252574 6,150,000 492,000 6,642,000 15/03/25 👁 ✏️
1239 PN20250315-001 00195633 CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ XĂNG DẦU PETROLIMEX 0100108102-009 1,091,128 109,113 1,200,240 15/03/25 👁 ✏️
1240 PN20250314-001 00689147 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI LONG THÀNH 3600445359 0 90,926 1,000,181 14/03/25 👁 ✏️