📦 Danh sách Phiếu nhập
Năm:
Hóa đơn
Trang 138 / 143 — Tổng 1430 phiếu nhập
# Mã PO Số HĐ Nhà cung cấp MST nhà cung cấp Tiền hàng Tiền thuế Thanh toán Ngày tạo Thao tác
1371 PN20250121-004 00199764 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI LONG THÀNH 3600445359 1,818,181 181,818 1,999,999 21/01/25 👁 ✏️
1372 PN20250121-003 00206155 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI LONG THÀNH 3600445359 2,727,274 272,727 3,000,001 21/01/25 👁 ✏️
1373 PN20250121-002 160 CÔNG TY CỔ PHẦN XE KHÁCH SÀI GÒN 0300478044 548,000 43,840 591,840 21/01/25 👁 ✏️
1374 PN20250121-001 159 CÔNG TY CỔ PHẦN XE KHÁCH SÀI GÒN 0300478044 919,000 91,900 1,010,900 21/01/25 👁 ✏️
1375 PN20250120-004 00196784 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI LONG THÀNH 3600445359 1,909,399 190,940 2,100,339 20/01/25 👁 ✏️
1376 PN20250120-003 00189943 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI LONG THÀNH 3600445359 909,091 90,909 1,000,000 20/01/25 👁 ✏️
1377 PN20250120-002 00058000 CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ XĂNG DẦU PETROLIMEX 0100108102-009 1,327,778 132,778 1,460,555 20/01/25 👁 ✏️
1378 PN20250120-001 00000014 CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ IN GIA CÁT 0318605751 7,200,000 576,000 7,776,000 20/01/25 👁 ✏️
1379 PN20250119-003 00180913 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI LONG THÀNH 3600445359 2,272,727 227,273 2,500,000 19/01/25 👁 ✏️
1380 PN20250119-002 00184576 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI LONG THÀNH 3600445359 909,091 90,909 1,000,000 19/01/25 👁 ✏️