📦 Danh sách Phiếu nhập
Năm:
Hóa đơn
Trang 16 / 28 — Tổng 274 phiếu nhập
# Mã PO Số HĐ Nhà cung cấp MST nhà cung cấp Tiền hàng Tiền thuế Thanh toán Ngày tạo Thao tác
151 PN20260208-002 9734856 CÔNG TY CỔ PHẦN BE GROUP 0108269207 0 2,148 29,000 08/02/26 👁 ✏️
152 PN20260208-001 9671788 CÔNG TY CỔ PHẦN BE GROUP 0108269207 0 1,111 15,000 08/02/26 👁 ✏️
153 PN20260207-003 00003958 CÔNG TY TNHH NIPPON PAINT (VIỆT NAM) 3600244941 0 3,414,560 46,096,560 07/02/26 👁 ✏️
154 PN20260207-002 9482254 CÔNG TY CỔ PHẦN BE GROUP 0108269207 0 10,963 148,000 07/02/26 👁 ✏️
155 PN20260207-001 00000023 CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ IN GIA CÁT 0318605751 0 2,480,000 33,480,000 07/02/26 👁 ✏️
156 PN20260206-005 00000563 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI NAM THIÊN PHÚ 0314857613 0 210,074 2,835,996 06/02/26 👁 ✏️
157 PN20260206-004 11532197 CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN DI CHUYỂN XANH VÀ THÔNG MINH GSM 0110269067-001 0 4,991 72,000 06/02/26 👁 ✏️
158 PN20260206-003 11521657 CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN DI CHUYỂN XANH VÀ THÔNG MINH GSM 0110269067-001 0 2,913 42,001 06/02/26 👁 ✏️
159 PN20260206-002 11513489 CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN DI CHUYỂN XANH VÀ THÔNG MINH GSM 0110269067-001 0 2,147 31,000 06/02/26 👁 ✏️
160 PN20260206-001 2429 CÔNG TY TNHH NHỰA LONG THÀNH 0301275199 0 574,074 7,750,004 06/02/26 👁 ✏️