📦 Danh sách Phiếu nhập
Năm:
Hóa đơn
Trang 27 / 28 — Tổng 274 phiếu nhập
# Mã PO Số HĐ Nhà cung cấp MST nhà cung cấp Tiền hàng Tiền thuế Thanh toán Ngày tạo Thao tác
261 PN20260106-002 00012607 CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ XĂNG DẦU PETROLIMEX 0100108102-009 0 85,296 1,151,490 06/01/26 👁 ✏️
262 PN20260106-001 23 CÔNG TY TNHH SƠN TOÀN CHÂU 3703153012 0 1,611,830 21,759,710 06/01/26 👁 ✏️
263 PN20260105-004 00000159 CÔNG TY TNHH NIPPON PAINT (VIỆT NAM) 3600244941 0 669,040 9,032,040 05/01/26 👁 ✏️
264 PN20260105-003 00000023 CHI NHÁNH II - CÔNG TY TNHH CƯỜNG LÂM 3700152194-002 0 340,741 4,600,001 05/01/26 👁 ✏️
265 PN20260105-002 00000009 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HIẾU ANH PHÁT 0317629968 0 1,232,023 16,632,313 05/01/26 👁 ✏️
266 PN20260105-001 2722 CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TIÊN TIẾN 0303549039 0 2,516,548 33,973,398 05/01/26 👁 ✏️
267 PN20260103-002 912 CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TIÊN TIẾN 0303549039 0 2,467,035 33,304,975 03/01/26 👁 ✏️
268 PN20260103-001 854 CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TIÊN TIẾN 0303549039 0 456,832 6,167,232 03/01/26 👁 ✏️
269 PN20251231-012 01036513 CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ XĂNG DẦU PETROLIMEX 0100108102-009 0 77,777 1,049,993 31/12/25 👁 ✏️
270 PN20251231-011 42237 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CHỨNG KHOÁN YUANTA VIỆT NAM - CHI NHÁNH CHỢ LỚN 3700334885-001 0 0 1,654 31/12/25 👁 ✏️