📦 Danh sách Phiếu nhập
Năm:
Hóa đơn
Trang 66 / 143 — Tổng 1430 phiếu nhập
# Mã PO Số HĐ Nhà cung cấp MST nhà cung cấp Tiền hàng Tiền thuế Thanh toán Ngày tạo Thao tác
651 PN20251028-005 431068 CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TIÊN TIẾN 0303549039 32,516,800 2,601,344 35,118,144 28/10/25 👁 ✏️
652 PN20251028-004 427739 CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TIÊN TIẾN 0303549039 7,636,800 610,944 8,247,744 28/10/25 👁 ✏️
653 PN20251028-003 00024091 CÔNG TY TNHH NIPPON PAINT (VIỆT NAM) 3600244941 16,404,000 1,312,320 17,716,320 28/10/25 👁 ✏️
654 PN20251028-002 00024105 CÔNG TY TNHH NIPPON PAINT (VIỆT NAM) 3600244941 4,170,000 333,600 4,503,600 28/10/25 👁 ✏️
655 PN20251028-001 00024092 CÔNG TY TNHH NIPPON PAINT (VIỆT NAM) 3600244941 13,342,000 1,067,360 14,409,360 28/10/25 👁 ✏️
656 PN20251027-003 00002896 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HIẾU ANH PHÁT 0317629968 1,680,057 134,405 1,814,462 27/10/25 👁 ✏️
657 PN20251027-002 35885625 CÔNG TY CỔ PHẦN BE GROUP 0108269207 84,933 6,067 91,000 27/10/25 👁 ✏️
658 PN20251027-001 00836778 CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ XĂNG DẦU PETROLIMEX 0100108102-009 1,157,399 92,592 1,249,991 27/10/25 👁 ✏️
659 PN20251025-003 35592548 CÔNG TY CỔ PHẦN BE GROUP 0108269207 14,956 1,044 16,000 25/10/25 👁 ✏️
660 PN20251025-002 35592281 CÔNG TY CỔ PHẦN BE GROUP 0108269207 17,756 1,244 19,000 25/10/25 👁 ✏️