📦 Danh sách Phiếu nhập
Năm:
Hóa đơn
Trang 9 / 143 — Tổng 1430 phiếu nhập
# Mã PO Số HĐ Nhà cung cấp MST nhà cung cấp Tiền hàng Tiền thuế Thanh toán Ngày tạo Thao tác
81 PN20260424-003 25584203 CÔNG TY CỔ PHẦN BE GROUP 0108269207 26,852 2,148 29,000 24/04/26 👁 ✏️
82 PN20260424-002 213529 CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TIÊN TIẾN 0303549039 0 5,494,589 74,176,949 24/04/26 👁 ✏️
83 PN20260424-001 212255 CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TIÊN TIẾN 0303549039 0 1,360,538 18,367,258 24/04/26 👁 ✏️
84 PN20260423-003 00000368 CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN BẠCH TUYẾT 0300756478 0 1,577,712 21,299,117 23/04/26 👁 ✏️
85 PN20260423-002 00001444 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI NAM THIÊN PHÚ 0314857613 0 1,360,741 18,370,009 23/04/26 👁 ✏️
86 PN20260423-001 00011827 CÔNG TY TNHH NIPPON PAINT (VIỆT NAM) 3600244941 0 1,129,600 15,249,600 23/04/26 👁 ✏️
87 PN20260422-003 00001416 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI NAM THIÊN PHÚ 0314857613 0 393,333 5,309,998 22/04/26 👁 ✏️
88 PN20260422-002 00011745 CÔNG TY TNHH NIPPON PAINT (VIỆT NAM) 3600244941 0 0 0 22/04/26 👁 ✏️
89 PN20260422-001 0001298 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU ABRIMEX 0310906034 0 264,000 3,564,000 22/04/26 👁 ✏️
90 PN20260421-004 00334110 CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ XĂNG DẦU PETROLIMEX 0100108102-009 0 0 1,924,542 21/04/26 👁 ✏️