📦 Danh sách Phiếu nhập
Năm:
Hóa đơn
Trang 98 / 143 — Tổng 1430 phiếu nhập
# Mã PO Số HĐ Nhà cung cấp MST nhà cung cấp Tiền hàng Tiền thuế Thanh toán Ngày tạo Thao tác
971 PN20250630-011 1914079 CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO THÔNG SỐ VIỆT NAM 0109266456 13,636 1,091 14,727 30/06/25 👁 ✏️
972 PN20250630-010 1913092 CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO THÔNG SỐ VIỆT NAM 0109266456 40,524 3,242 43,766 30/06/25 👁 ✏️
973 PN20250630-009 1902990 CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO THÔNG SỐ VIỆT NAM 0109266456 40,524 3,242 43,766 30/06/25 👁 ✏️
974 PN20250630-008 1911355 CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO THÔNG SỐ VIỆT NAM 0109266456 9,091 727 9,818 30/06/25 👁 ✏️
975 PN20250630-007 1905276 CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO THÔNG SỐ VIỆT NAM 0109266456 12,963 1,037 14,000 30/06/25 👁 ✏️
976 PN20250630-006 00014602 CÔNG TY TNHH NIPPON PAINT (VIỆT NAM) 3600244941 0 0 0 30/06/25 👁 ✏️
977 PN20250630-005 996 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CHỨNG KHOÁN YUANTA VIỆT NAM - CHI NHÁNH CHỢ LỚN 3700334885-001 15,240 0 15,240 30/06/25 👁 ✏️
978 PN20250630-004 222117 CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TIÊN TIẾN 0303549039 0 0 0 30/06/25 👁 ✏️
979 PN20250630-003 2598 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CHỨNG KHOÁN YUANTA VIỆT NAM - CHI NHÁNH CHỢ LỚN 3700334885-001 532 0 532 30/06/25 👁 ✏️
980 PN20250630-002 00000374 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG - SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NHÂN HÒA 0301339519 4,564,506 456,451 5,020,957 30/06/25 👁 ✏️