📌 Chi tiết nhà cung cấp

Tên: CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ XĂNG DẦU PETROLIMEX
MST: 0100108102-009
Địa chỉ: Lô T5-1, Đường D2, Khu công nghệ cao, Phường Tăng Nhơn Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

📄 Danh sách hóa đơn

Ngày HĐ Số HĐ Thanh toán Phiếu nhập/xuất Ngày thanh toán Số tiền thanh toán
09/04/2026 00292343 2,875,764
09/04/2026 00291887 2,786,527
06/04/2026 00280907 2,321,620
03/04/2026 00271321 2,200,443
02/04/2026 00268150 0
31/03/2026 00263531 160,000
31/03/2026 00263532 2,358,391
31/03/2026 00261986 2,126,718
30/03/2026 00256535 2,323,730
25/03/2026 00240954 1,743,130
25/03/2026 00239326 2,200,098
24/03/2026 00236750 2,339,433
21/03/2026 00226491 2,077,086
20/03/2026 00221153 1,491,181
19/03/2026 00217919 1,756,435
17/03/2026 00208709 1,750,599
16/03/2026 00206698 1,369,725
12/03/2026 00193714 1,402,990
11/03/2026 00191005 1,320,991
09/03/2026 00181060 1,511,500
07/03/2026 00174453 1,000,000
05/03/2026 00165662 1,000,000
05/03/2026 00166939 1,000,000
04/03/2026 00163629 1,363,623
03/03/2026 00158741 1,341,153
02/03/2026 00158300 1,284,519
27/02/2026 00148635 1,271,877
26/02/2026 00145534 1,091,031
25/02/2026 00144122 1,249,970
13/02/2026 00126573 1,273,833
13/02/2026 00126567 1,116,332
12/02/2026 00125809 1,270,564
10/02/2026 00117778 1,327,422
10/02/2026 00117777 1,299,176
09/02/2026 00115308 1,181,298
04/02/2026 00101308 1,126,704
03/02/2026 00097377 1,432,977
02/02/2026 00093493 1,235,687
02/02/2026 00094140 1,185,901
01/02/2026 00090782 1,494,156
31/01/2026 00088403 942,695
28/01/2026 00078430 1,049,574
28/01/2026 00079111 1,046,283
27/01/2026 00078025 967,624
26/01/2026 00073013 1,247,142
23/01/2026 00063858 1,147,155
22/01/2026 00063023 1,072,743
22/01/2026 00061173 1,410,376
20/01/2026 00054377 1,020,782
19/01/2026 00052541 1,267,506
19/01/2026 00052005 1,210,464
14/01/2026 00036641 963,703
13/01/2026 00033570 1,126,471
13/01/2026 00033571 1,032,455
08/01/2026 00021253 1,058,710
06/01/2026 00012607 1,151,506
06/01/2026 00012245 1,273,499
31/12/2025 01036513 1,050,008
29/12/2025 01029584 1,242,087
26/12/2025 01019585 1,011,143
26/12/2025 01022805 1,222,663
24/12/2025 01016974 1,075,942
20/12/2025 01003554 1,036,216
20/12/2025 01003170 1,083,437
19/12/2025 01000402 1,110,010
17/12/2025 00994979 1,034,750
16/12/2025 00990438 1,036,170
15/12/2025 00987459 1,125,460
13/12/2025 00982298 1,300,080
11/12/2025 00977743 877,915
09/12/2025 00968616 1,080,120
09/12/2025 00969846 1,341,740
06/12/2025 00961614 1,152,210
05/12/2025 00956875 1,103,040
03/12/2025 00951633 1,128,040
03/12/2025 00951074 1,290,060
01/12/2025 00946659 421,233
28/11/2025 00935338 1,278,420
28/11/2025 00936122 1,184,490
28/11/2025 00936311 1,216,210
27/11/2025 00934244 1,060,600
26/11/2025 00929070 872,160
22/11/2025 00918470 1,229,400
22/11/2025 00918469 1,387,640
21/11/2025 00913363 1,181,050
19/11/2025 00906622 1,185,010
18/11/2025 00905038 1,290,940
18/11/2025 00903355 1,090,330
17/11/2025 00900047 1,580,060
13/11/2025 00888116 945,694
13/11/2025 00889253 1,152,570
12/11/2025 00885525 1,106,010
11/11/2025 00882925 1,256,130
07/11/2025 00870434 1,297,200
07/11/2025 00870431 1,324,750
04/11/2025 00860646 1,268,260
04/11/2025 00861703 1,200,310
01/11/2025 00852414 1,080,020
31/10/2025 00849107 1,273,250
29/10/2025 00842674 1,305,350
29/10/2025 00844079 1,050,020
29/10/2025 00842659 1,050,020
27/10/2025 00836778 1,250,030
25/10/2025 00833551 1,020,360
23/10/2025 00825086 1,178,970
23/10/2025 00825249 1,150,460
23/10/2025 00825248 944,467
20/10/2025 00816187 1,055,120
17/10/2025 00807516 1,250,260
16/10/2025 00804002 1,075,790
16/10/2025 00805802 1,160,520
16/10/2025 00805803 1,107,940
13/10/2025 00795609 1,320,680
13/10/2025 00795812 1,321,200
10/10/2025 00787714 1,248,000
10/10/2025 00786625 1,188,710
07/10/2025 00777109 1,230,040
07/10/2025 00777814 1,160,940
07/10/2025 00778035 1,301,800
06/10/2025 00775410 998,600
02/10/2025 00761454 1,361,500
02/10/2025 00762295 1,090,060
01/10/2025 00760752 1,400,000
01/10/2025 00760990 1,030,080
26/09/2025 00746431 1,261,560
26/09/2025 00743775 1,086,010
25/09/2025 00741206 1,270,030
24/09/2025 00737217 1,460,410
23/09/2025 00734423 1,200,240
22/09/2025 00733763 1,057,040
20/09/2025 00726274 1,400,260
18/09/2025 00719238 1,080,240
18/09/2025 00720994 1,309,130
17/09/2025 00718052 950,043
15/09/2025 00710676 1,151,170
12/09/2025 00702983 1,230,580
11/09/2025 00698849 1,170,240
11/09/2025 00699841 1,371,550
09/09/2025 00691566 1,275,040
08/09/2025 00688339 1,041,670
05/09/2025 00682551 1,310,000
05/09/2025 00682670 915,059
03/09/2025 00674501 1,073,460
30/08/2025 00666073 1,250,480
30/08/2025 00667739 1,395,060
26/08/2025 00657211 1,000,130
25/08/2025 00653320 1,004,840
25/08/2025 00654430 1,324,830
23/08/2025 00647525 1,085,620
21/08/2025 00641259 930,009
20/08/2025 00639248 1,138,460
19/08/2025 00635772 1,064,410
18/08/2025 00633307 1,190,020
14/08/2025 00622652 1,278,930
13/08/2025 00618815 1,198,730
12/08/2025 00616286 1,165,690
06/08/2025 00599140 1,201,200
05/08/2025 00595646 1,159,290
04/08/2025 00594041 1,380,230
31/07/2025 00582113 1,200,160
30/07/2025 00581291 1,472,300
29/07/2025 00578260 1,250,220
25/07/2025 00567338 1,317,870
24/07/2025 00565560 1,261,840
23/07/2025 00560240 1,180,090
23/07/2025 00561315 1,315,580
21/07/2025 00554354 1,273,460
18/07/2025 00546714 1,071,180
17/07/2025 00545064 1,186,850
17/07/2025 00544654 995,015
14/07/2025 00534977 1,230,090
12/07/2025 00530230 1,100,070
12/07/2025 00530727 1,122,700
11/07/2025 00527142 1,374,630
08/07/2025 00518893 1,230,980
04/07/2025 00509795 1,360,110
04/07/2025 00507934 1,252,600
30/06/2025 00495397 1,281,090
28/06/2025 00490247 1,359,500
28/06/2025 00491703 1,636,680
26/06/2025 00484497 1,270,300
25/06/2025 00480990 1,150,110
23/06/2025 00474655 1,629,570
20/06/2025 00466987 1,059,970
19/06/2025 00465602 1,398,350
19/06/2025 00465599 1,299,380
13/06/2025 00447646 1,135,540
13/06/2025 00447617 1,168,960
13/06/2025 00446574 1,349,820
09/06/2025 00435290 1,150,070
07/06/2025 00431773 1,462,480
07/06/2025 00431774 1,110,060
04/06/2025 00421557 1,096,320
03/06/2025 00419066 1,183,080
30/05/2025 00408128 1,494,420
27/05/2025 00399513 1,133,800
27/05/2025 00399515 1,250,030
23/05/2025 00386762 1,131,330
22/05/2025 00384615 1,070,050
21/05/2025 00382330 1,350,260
16/05/2025 00368341 1,200,060
16/05/2025 00368900 1,140,880
15/05/2025 00364050 1,109,140
14/05/2025 00363012 1,237,070
12/05/2025 00354676 998,391
12/05/2025 00355298 1,200,610
10/05/2025 00350268 1,450,210
09/05/2025 00347200 1,092,070
07/05/2025 00342162 1,171,140
05/05/2025 00335104 1,051,250
04/05/2025 00333083 1,384,080
28/04/2025 00318870 1,022,620
24/04/2025 00311035 1,461,610
24/04/2025 00311034 989,022
24/04/2025 00310146 1,192,440
23/04/2025 00308489 1,178,900
22/04/2025 00304170 1,022,040
22/04/2025 00304172 1,163,030
21/04/2025 00301264 922,720
18/04/2025 00293451 1,208,240
18/04/2025 00292075 1,192,390
17/04/2025 00289924 1,340,000
14/04/2025 00281165 1,443,060
12/04/2025 00276144 1,191,850
12/04/2025 00276143 1,070,600
08/04/2025 00262611 1,108,270
08/04/2025 00263710 1,553,250
05/04/2025 00255795 1,230,080
05/04/2025 00255531 1,232,430
01/04/2025 00244270 1,220,120
31/03/2025 00240961 1,350,040
28/03/2025 00234157 1,469,880
27/03/2025 00229735 1,199,940
21/03/2025 00212699 1,350,020
21/03/2025 00211718 1,332,040
20/03/2025 00209710 1,270,730
20/03/2025 00209810 1,359,910
15/03/2025 00195633 1,200,260
13/03/2025 00189063 1,452,340
13/03/2025 00189592 1,154,920
12/03/2025 00185111 1,200,010
11/03/2025 00182916 1,590,990
06/03/2025 00168094 1,467,510
05/03/2025 00165828 1,100,030
04/03/2025 00161338 1,289,230
04/03/2025 00162033 1,097,890
27/02/2025 00146940 1,338,510
27/02/2025 00146939 1,250,200
26/02/2025 00143316 1,430,640
25/02/2025 00140915 1,531,620
21/02/2025 00129338 1,300,200
20/02/2025 00126818 1,315,830
18/02/2025 00120735 1,220,540
17/02/2025 00117110 1,366,080
13/02/2025 00107177 1,509,470
13/02/2025 00108343 1,424,490
11/02/2025 00101521 1,410,080
11/02/2025 00101522 1,358,720
11/02/2025 00101523 1,514,570
10/02/2025 00097392 1,100,290
05/02/2025 00085602 1,231,360
03/02/2025 00082089 1,100,360
24/01/2025 00070147 1,595,840
23/01/2025 00066380 1,761,490
22/01/2025 00063557 1,471,490
20/01/2025 00058000 1,460,480
17/01/2025 00049374 1,530,020
17/01/2025 00048885 1,432,270
16/01/2025 00045677 1,231,360
14/01/2025 00040336 1,300,050
12/01/2025 00033861 1,501,640
11/01/2025 00030392 1,366,060
11/01/2025 00031365 1,555,300
10/01/2025 00026829 1,100,160
07/01/2025 00018784 1,508,210
07/01/2025 00017813 1,500,020
06/01/2025 00014860 1,622,640
04/01/2025 00010449 1,406,360
03/01/2025 00005497 1,406,250
Tổng cộng: 352,649,506
⬅ Quay lại