📌 Chi tiết nhà cung cấp

Tên: CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY HÀNG KHÔNG VIỆT NAM – CTCP KHU VỰC VIỆT NAM
MST: 0100107518-041
Địa chỉ: Số 49 Trường Sơn, Phường Tân Sơn Hòa, TP Hồ Chí Minh

📄 Danh sách hóa đơn

Ngày HĐ Số HĐ Thanh toán Phiếu nhập/xuất Ngày thanh toán Số tiền thanh toán
25/02/2026 3565 20,000
23/02/2026 3444 20,000
12/02/2026 3129 20,000
11/02/2026 3023 20,000
11/02/2026 3014 20,000
06/02/2026 2614 20,000
06/02/2026 2632 20,000
05/02/2026 2515 20,000
04/02/2026 2496 20,000
02/02/2026 2258 20,000
29/01/2026 1958 20,000
23/01/2026 1538 20,000
22/01/2026 1449 20,000
17/01/2026 1077 20,000
14/01/2026 868 20,000
13/01/2026 780 20,000
13/01/2026 793 20,000
06/01/2026 256 20,000
06/01/2026 248 20,000
Tổng cộng: 380,000
⬅ Quay lại