📌 Chi tiết nhà cung cấp

Tên: CÔNG TY CỔ PHẦN BE GROUP
MST: 0108269207
Địa chỉ: Tầng 16, Tòa nhà Sai Gon Tower, 29 Lê Duẩn, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

📄 Danh sách hóa đơn

Ngày HĐ Số HĐ Thanh toán Phiếu nhập/xuất Ngày thanh toán Số tiền thanh toán
06/04/2026 21576922 36,000
06/04/2026 9866841 11,000
06/04/2026 21561078 23,000
30/03/2026 20040366 30,000
30/03/2026 20022611 26,000
22/03/2026 18213381 13,000
19/03/2026 17480844 29,000
19/03/2026 17524147 52,000
13/03/2026 16165271 16,000
11/03/2026 15671089 19,000
11/03/2026 15714566 27,000
07/03/2026 14772922 163,000
26/02/2026 12716993 80,000
11/02/2026 10497018 39,000
11/02/2026 10436590 54,000
08/02/2026 9734856 29,000
08/02/2026 9671788 15,000
07/02/2026 9482254 148,000
04/02/2026 8500420 15,000
04/02/2026 8581513 39,000
03/02/2026 3751334 13,000
01/02/2026 7778551 28,000
01/02/2026 7749457 36,000
29/01/2026 6883889 22,000
29/01/2026 6953627 27,000
28/01/2026 6654651 25,000
28/01/2026 6701716 50,000
25/01/2026 5933098 12,000
21/01/2026 4673323 51,000
20/01/2026 4619875 67,000
19/01/2026 1903225 13,000
16/01/2026 3603831 25,000
16/01/2026 3673208 74,000
09/01/2026 1877880 12,000
09/01/2026 1937361 17,000
23/11/2025 249368 18,000
23/11/2025 473484 39,000
23/11/2025 525186 148,000
17/11/2025 42433502 26,000
06/11/2025 18874226 14,000
02/11/2025 39204540 14,000
31/10/2025 17591330 57,000
27/10/2025 35885625 91,000
25/10/2025 35592548 16,000
25/10/2025 35592281 19,000
24/10/2025 16887355 42,000
16/10/2025 34609147 33,000
15/10/2025 16262365 31,000
13/10/2025 16084209 26,000
11/10/2025 33662894 65,000
10/10/2025 33619523 42,000
02/10/2025 30598839 48,000
02/10/2025 30638002 48,000
30/09/2025 29842147 39,000
25/09/2025 28505822 42,000
22/09/2025 27815832 26,000
17/09/2025 26833780 16,000
17/09/2025 26842929 43,000
27/08/2025 24106856 30,000
27/08/2025 24062642 13,000
21/08/2025 22693012 41,000
20/08/2025 21635460 101,000
20/08/2025 21905884 101,000
19/08/2025 19338795 101,000
19/08/2025 19835128 101,000
19/08/2025 20574153 101,000
18/08/2025 18725694 101,000
18/08/2025 18028222 101,000
18/08/2025 18444015 101,000
14/08/2025 7362962 78,000
14/08/2025 15510031 12,000
08/08/2025 14690593 37,000
08/08/2025 6887579 18,000
08/08/2025 6898797 21,000
07/08/2025 6760938 18,000
04/08/2025 13847529 39,000
04/08/2025 6475035 18,000
04/08/2025 13805198 26,000
29/07/2025 5834936 27,000
22/07/2025 10941334 14,000
22/07/2025 10979157 25,000
18/07/2025 9543562 53,000
17/07/2025 9494063 51,000
17/07/2025 9437831 32,000
17/07/2025 4337144 38,000
15/07/2025 4155780 12,000
15/07/2025 4150915 17,000
Tổng cộng: 3,707,000
⬅ Quay lại