CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG THIÊN TRÀ
Reset
TT Số hóa đơn Ngày hóa đơn Tổng hóa đơn Phiếu thu Đã thu
Số dư đầu kỳ Phải thu/Phải trả 0 -
Tổng 23,901,086 3,900,000
Số dư cuối kỳ (Phải thu/Phải trả) 20,001,086
1 TMP-20260415-0002 15/04/2026 4,780,080 Chưa có phiếu thu
2 00000219 15/04/2026 4,779,000 Chưa có phiếu thu
3 TMP-20260401-0001 01/04/2026 1,080,000 Chưa có phiếu thu
4 00000201 01/04/2026 1,080,000 Chưa có phiếu thu
5 TMP-20260302-0002 02/03/2026 2,254,006 Chưa có phiếu thu
6 00000126 02/03/2026 2,254,000 Chưa có phiếu thu
7 00000086 11/02/2026 3,774,000 Chưa có phiếu thu
8 00000081 10/02/2026 3,900,000
6038ASCBJ28PMTZ1.DO THANH LAM CHUYEN KHOAN-070226-11:51:52 6038ASCBJ28PMTZ1.20260207.115152.33458977.DO THANH LAM.970416
3,900,000