| TT | Số hóa đơn | Ngày hóa đơn | Tổng hóa đơn | Phiếu thu | Đã thu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Số dư đầu kỳ Phải thu/Phải trả | 0 | - | ||||
| Tổng | 48,400,006 | 18,120,000 | ||||
| Số dư cuối kỳ (Phải thu/Phải trả) | 30,280,006 | |||||
| 1 | TMP-20260407-0001 | 07/04/2026 | 2,320,004 | Chưa có phiếu thu | ||
| 2 | 00000209 | 07/04/2026 | 2,320,000 | Chưa có phiếu thu | ||
| 3 | 00000204 | 03/04/2026 | 3,760,000 | Chưa có phiếu thu | ||
| 4 | TMP-20260402-0002 | 02/04/2026 | 3,760,002 | Chưa có phiếu thu | ||
| 5 | 00000131 | 07/03/2026 | 18,120,000 |
|
18,120,000 | |
| 6 | TMP-20260306-0001 | 06/03/2026 | 18,120,000 | Chưa có phiếu thu | ||