| TT | Số hóa đơn | Ngày hóa đơn | Tổng hóa đơn | Phiếu thu | Đã thu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Số dư đầu kỳ Phải thu/Phải trả | 0 | - | ||||
| Tổng | 4,996,082 | 3,116,880 | ||||
| Số dư cuối kỳ (Phải thu/Phải trả) | 1,879,202 | |||||
| 1 | TMP-20260314-0001 | 14/03/2026 | 1,015,202 | Chưa có phiếu thu | ||
| 2 | 00000137 | 14/03/2026 | 1,015,200 |
|
1,015,200 | |
| 3 | TMP-20260312-0001 | 12/03/2026 | 864,000 | Chưa có phiếu thu | ||
| 4 | 00000135 | 12/03/2026 | 864,000 |
|
864,000 | |
| 5 | 00000132 | 09/03/2026 | 1,237,680 |
|
1,237,680 | |