| TT | Số hóa đơn | Ngày hóa đơn | Tổng hóa đơn | Phiếu thu | Đã thu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Số dư đầu kỳ Phải thu/Phải trả | 0 | - | ||||
| Tổng | 43,358,499 | 1,242,000 | ||||
| Số dư cuối kỳ (Phải thu/Phải trả) | 42,116,499 | |||||
| 1 | 00000248 | 28/04/2026 | 848,000 | Chưa có phiếu thu | ||
| 2 | TMP-20260425-0002 | 25/04/2026 | 848,000 | Chưa có phiếu thu | ||
| 3 | TMP-20260410-0001 | 10/04/2026 | 2,516,001 | Chưa có phiếu thu | ||
| 4 | 00000212 | 10/04/2026 | 2,516,000 | Chưa có phiếu thu | ||
| 5 | TMP-20260317-0002 | 17/03/2026 | 1,242,000 | Chưa có phiếu thu | ||
| 6 | 00000144 | 17/03/2026 | 1,242,000 |
|
1,242,000 | |
| 7 | 00000072 | 02/02/2026 | 520,000 | Chưa có phiếu thu | ||
| 8 | 00000022 | 19/01/2026 | 1,255,000 | Chưa có phiếu thu | ||
| 9 | 00000008 | 10/01/2026 | 4,060,000 | Chưa có phiếu thu | ||
| 10 | 00000001 | 07/01/2026 | 2,360,000 | Chưa có phiếu thu | ||