CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ PEO
Reset
TT Số hóa đơn Ngày hóa đơn Tổng hóa đơn Phiếu thu Đã thu
Số dư đầu kỳ Phải thu/Phải trả 0 -
Tổng 27,189,000 15,714,000
Số dư cuối kỳ (Phải thu/Phải trả) 11,475,000
1 00000399 18/06/2026 756,000 Chưa có phiếu thu
2 00000377 04/06/2026 864,000 Chưa có phiếu thu
3 00000338 28/05/2026 1,188,000 Chưa có phiếu thu
4 00000324 26/05/2026 756,000 Chưa có phiếu thu
5 00000323 26/05/2026 756,000 Chưa có phiếu thu
6 00000288 07/05/2026 1,296,000 Chưa có phiếu thu
7 00000278 04/05/2026 999,000 Chưa có phiếu thu
8 00000272 29/04/2026 972,000 Chưa có phiếu thu
9 00000226 17/04/2026 1,836,000 Chưa có phiếu thu
10 00000095 13/02/2026 1,188,000
6044IBT1iJ92RTE6.PEO TT HD 95.20260213.145917.0909151549.CAO THI BE THANH.970432
1,188,000