| TT | Số hóa đơn | Ngày hóa đơn | Tổng hóa đơn | Phiếu thu | Đã thu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Số dư đầu kỳ Phải thu/Phải trả | 16,491,600 | - | ||||
| Tổng | 106,077,600 | 85,837,600 | ||||
| Số dư cuối kỳ (Phải thu/Phải trả) | 36,731,600 | |||||
| 1 | 00000362 | 30/05/2026 | 972,000 | Chưa có phiếu thu | ||
| 2 | 00000263 | 29/04/2026 | 2,991,600 | Chưa có phiếu thu | ||
| 3 | 00000195 | 31/03/2026 | 950,400 | Chưa có phiếu thu | ||
| 4 | 00000115 | 28/02/2026 | 3,726,000 | Chưa có phiếu thu | ||
| 5 | 00000068 | 31/01/2026 | 11,599,200 | Chưa có phiếu thu | ||
| 6 | 00000698 | 31/12/2025 | 4,104,000 |
|
4,104,000 | |
| 7 | 00000598 | 28/11/2025 | 6,750,000 |
|
6,750,000 | |
| 8 | 00000519 | 31/10/2025 | 5,940,000 |
|
5,940,000 | |
| 9 | 00000415 | 29/09/2025 | 4,525,200 |
|
4,525,200 | |
| 10 | 00000351 | 30/08/2025 | 30,034,800 |
|
30,034,000 | |