| TT | Số hóa đơn | Ngày hóa đơn | Tổng hóa đơn | Phiếu thu | Đã thu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Số dư đầu kỳ Phải thu/Phải trả | 0 | - | ||||
| Tổng | 8,964,000 | 2,160,000 | ||||
| Số dư cuối kỳ (Phải thu/Phải trả) | 6,804,000 | |||||
| 1 | 00000356 | 30/05/2026 | 2,268,000 | Chưa có phiếu thu | ||
| 2 | 00000301 | 14/05/2026 | 2,268,000 | Chưa có phiếu thu | ||
| 3 | 00000294 | 11/05/2026 | 1,134,000 | Chưa có phiếu thu | ||
| 4 | 00000250 | 28/04/2026 | 1,134,000 | Chưa có phiếu thu | ||
| 5 | 00000096 | 13/02/2026 | 2,160,000 |
|
2,160,000 | |