| TT | Số hóa đơn | Ngày hóa đơn | Tổng hóa đơn | Phiếu thu | Đã thu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Số dư đầu kỳ Phải thu/Phải trả | 0 | - | ||||
| Tổng | 123,084,360 | 113,616,000 | ||||
| Số dư cuối kỳ (Phải thu/Phải trả) | 9,468,360 | |||||
| 1 | 00000335 | 27/05/2026 | 907,200 | Chưa có phiếu thu | ||
| 2 | 00000255 | 28/04/2026 | 5,061,960 | Chưa có phiếu thu | ||
| 3 | 00000189 | 31/03/2026 | 3,499,200 | Chưa có phiếu thu | ||
| 4 | 00000111 | 27/02/2026 | 4,752,000 |
|
4,752,000 | |
| 5 | 00000049 | 30/01/2026 | 10,314,000 |
|
10,314,000 | |
| 6 | 00000678 | 30/12/2025 | 5,832,000 |
|
5,832,000 | |
| 7 | 00000589 | 28/11/2025 | 10,152,000 |
|
10,152,000 | |
| 8 | 00000500 | 29/10/2025 | 12,312,000 |
|
12,312,000 | |
| 9 | 00000416 | 29/09/2025 | 8,154,000 |
|
8,154,000 | |
| 10 | 00000333 | 28/08/2025 | 8,964,000 |
|
8,964,000 | |