| TT | Số hóa đơn | Ngày hóa đơn | Tổng hóa đơn | Phiếu thu | Đã thu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Số dư đầu kỳ Phải thu/Phải trả | 0 | - | ||||
| Tổng | 309,106,800 | 236,244,600 | ||||
| Số dư cuối kỳ (Phải thu/Phải trả) | 72,862,200 | |||||
| 1 | 00000359 | 30/05/2026 | 11,194,200 | Chưa có phiếu thu | ||
| 2 | 00000265 | 29/04/2026 | 37,832,400 | Chưa có phiếu thu | ||
| 3 | 00000205 | 03/04/2026 | 3,024,000 | Chưa có phiếu thu | ||
| 4 | 00000191 | 31/03/2026 | 14,871,600 | Chưa có phiếu thu | ||
| 5 | 00000170 | 28/03/2026 | 810,000 |
|
810,000 | |
| 6 | 00000162 | 26/03/2026 | 810,000 |
|
810,000 | |
| 7 | 00000160 | 25/03/2026 | 756,000 |
|
756,000 | |
| 8 | 00000119 | 28/02/2026 | 12,420,000 |
|
12,420,000 | |
| 9 | 00000077 | 04/02/2026 | 594,000 |
|
1,188,000 | |
| 10 | 00000076 | 04/02/2026 | 594,000 |
|
1,188,000 | |