| TT | Số hóa đơn | Ngày hóa đơn | Tổng hóa đơn | Phiếu thu | Đã thu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Số dư đầu kỳ Phải thu/Phải trả | 0 | - | ||||
| Tổng | 30,931,200 | 26,125,200 | ||||
| Số dư cuối kỳ (Phải thu/Phải trả) | 4,806,000 | |||||
| 1 | 00000373 | 02/06/2026 | 972,000 | Chưa có phiếu thu | ||
| 2 | 00000364 | 30/05/2026 | 1,620,000 | Chưa có phiếu thu | ||
| 3 | 00000363 | 30/05/2026 | 1,080,000 | Chưa có phiếu thu | ||
| 4 | 00000231 | 22/04/2026 | 1,134,000 | Chưa có phiếu thu | ||
| 5 | 00000141 | 16/03/2026 | 1,036,800 |
|
2,959,200 | |
| 6 | 00000140 | 16/03/2026 | 1,166,400 |
|
2,959,200 | |
| 7 | 00000109 | 27/02/2026 | 756,000 |
|
2,959,200 | |
| 8 | 00000021 | 19/01/2026 | 540,000 |
|
540,000 | |
| 9 | 00000691 | 31/12/2025 | 3,672,000 |
|
3,672,000 | |
| 10 | 00000587 | 28/11/2025 | 756,000 |
|
756,000 | |