| TT | Số hóa đơn | Ngày hóa đơn | Tổng hóa đơn | Phiếu thu | Đã thu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Số dư đầu kỳ Phải thu/Phải trả | 5,076,000 | - | ||||
| Tổng | 54,349,920 | 40,930,920 | ||||
| Số dư cuối kỳ (Phải thu/Phải trả) | 18,495,000 | |||||
| 1 | 00000348 | 29/05/2026 | 4,773,600 | Chưa có phiếu thu | ||
| 2 | 00000260 | 29/04/2026 | 3,483,000 | Chưa có phiếu thu | ||
| 3 | 00000186 | 30/03/2026 | 5,162,400 | Chưa có phiếu thu | ||
| 4 | 00000108 | 27/02/2026 | 2,698,920 |
|
2,698,920 | |
| 5 | 00000051 | 30/01/2026 | 5,184,000 |
|
5,184,000 | |
| 6 | 00000682 | 30/12/2025 | 3,564,000 |
|
3,564,000 | |
| 7 | 00000588 | 28/11/2025 | 2,376,000 |
|
2,376,000 | |
| 8 | 00000516 | 31/10/2025 | 2,700,000 |
|
2,700,000 | |
| 9 | 00000413 | 29/09/2025 | 2,700,000 |
|
2,700,000 | |
| 10 | 00000286 | 31/07/2025 | 3,888,000 |
|
3,888,000 | |