| TT | Số hóa đơn | Ngày hóa đơn | Tổng hóa đơn | Phiếu thu | Đã thu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Số dư đầu kỳ Phải thu/Phải trả | 0 | - | ||||
| Tổng | 98,496,000 | 68,093,998 | ||||
| Số dư cuối kỳ (Phải thu/Phải trả) | 30,402,002 | |||||
| 1 | 00000351 | 29/05/2026 | 4,752,000 | Chưa có phiếu thu | ||
| 2 | 00000266 | 29/04/2026 | 14,353,200 | Chưa có phiếu thu | ||
| 3 | 00000185 | 30/03/2026 | 7,570,800 | Chưa có phiếu thu | ||
| 4 | 00000123 | 28/02/2026 | 3,726,000 | Chưa có phiếu thu | ||
| 5 | 00000060 | 30/01/2026 | 4,320,000 |
|
4,320,000 | |
| 6 | 00000695 | 31/12/2025 | 9,072,000 |
|
9,072,000 | |
| 7 | 00000595 | 28/11/2025 | 8,208,000 |
|
13,608,000 | |
| 8 | 00000515 | 30/10/2025 | 5,400,000 |
|
13,608,000 | |
| 9 | 00000336 | 28/08/2025 | 3,348,000 |
|
6,696,000 | |
| 10 | 00000275 | 30/07/2025 | 3,348,000 |
|
6,696,000 | |