| TT | Số hóa đơn | Ngày hóa đơn | Tổng hóa đơn | Phiếu thu | Đã thu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Số dư đầu kỳ Phải thu/Phải trả | 0 | - | ||||
| Tổng | 71,128,800 | 49,237,200 | ||||
| Số dư cuối kỳ (Phải thu/Phải trả) | 21,891,600 | |||||
| 1 | 00000384 | 05/06/2026 | 2,721,600 | Chưa có phiếu thu | ||
| 2 | 00000376 | 03/06/2026 | 3,045,600 | Chưa có phiếu thu | ||
| 3 | 00000365 | 31/05/2026 | 2,613,600 | Chưa có phiếu thu | ||
| 4 | 00000352 | 30/05/2026 | 4,136,400 | Chưa có phiếu thu | ||
| 5 | 00000344 | 29/05/2026 | 4,298,400 | Chưa có phiếu thu | ||
| 6 | 00000259 | 29/04/2026 | 4,428,000 | Chưa có phiếu thu | ||
| 7 | 00000252 | 28/04/2026 | 4,698,000 | Chưa có phiếu thu | ||
| 8 | 00000179 | 30/03/2026 | 2,581,200 |
|
2,581,200 | |
| 9 | 00000113 | 28/02/2026 | 4,752,000 |
|
4,752,000 | |
| 10 | 00000098 | 25/02/2026 | 4,752,000 |
|
4,752,000 | |