| TT | Số hóa đơn | Ngày hóa đơn | Tổng hóa đơn | Phiếu thu | Đã thu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Số dư đầu kỳ Phải thu/Phải trả | 0 | - | ||||
| Tổng | 59,873,040 | 53,792,640 | ||||
| Số dư cuối kỳ (Phải thu/Phải trả) | 6,080,400 | |||||
| 1 | 00000341 | 29/05/2026 | 1,458,000 | Chưa có phiếu thu | ||
| 2 | 00000306 | 18/05/2026 | 1,944,000 | Chưa có phiếu thu | ||
| 3 | 00000234 | 23/04/2026 | 1,512,000 | Chưa có phiếu thu | ||
| 4 | 00000233 | 22/04/2026 | 4,976,640 |
|
4,976,640 | |
| 5 | TMP-20260420-0001 | 20/04/2026 | 194,400 | Chưa có phiếu thu | ||
| 6 | 00000033 | 26/01/2026 | 1,512,000 |
|
2,592,000 | |
| 7 | 00000020 | 19/01/2026 | 1,080,000 |
|
2,592,000 | |
| 8 | 00000668 | 25/12/2025 | 972,000 |
|
972,000 | |
| 9 | 00000656 | 22/12/2025 | 1,188,000 |
|
1,188,000 | |
| 10 | 00000636 | 10/12/2025 | 1,944,000 |
|
1,944,000 | |