| TT | Số hóa đơn | Ngày hóa đơn | Tổng hóa đơn | Phiếu thu | Đã thu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Số dư đầu kỳ Phải thu/Phải trả | 0 | - | ||||
| Tổng | 69,336,000 | 44,766,000 | ||||
| Số dư cuối kỳ (Phải thu/Phải trả) | 24,570,000 | |||||
| 1 | 00000199 | 31/03/2026 | 5,292,000 | Chưa có phiếu thu | ||
| 2 | 00000124 | 28/02/2026 | 2,808,000 | Chưa có phiếu thu | ||
| 3 | 00000069 | 31/01/2026 | 7,452,000 | Chưa có phiếu thu | ||
| 4 | 00000686 | 31/12/2025 | 3,132,000 | Chưa có phiếu thu | ||
| 5 | 00000599 | 29/11/2025 | 5,886,000 | Chưa có phiếu thu | ||
| 6 | 00000507 | 30/10/2025 | 3,456,000 |
|
10,098,000 | |
| 7 | 00000412 | 29/09/2025 | 6,642,000 |
|
10,098,000 | |
| 8 | 00000344 | 28/08/2025 | 7,398,000 |
|
18,036,000 | |
| 9 | 00000283 | 31/07/2025 | 4,644,000 |
|
18,036,000 | |
| 10 | 00000237 | 30/06/2025 | 5,994,000 |
|
18,036,000 | |