| TT | Số hóa đơn | Ngày hóa đơn | Tổng hóa đơn | Phiếu thu | Đã thu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Số dư đầu kỳ Phải thu/Phải trả | 0 | - | ||||
| Tổng | 128,649,600 | 119,178,000 | ||||
| Số dư cuối kỳ (Phải thu/Phải trả) | 9,471,600 | |||||
| 1 | 00000127 | 02/03/2026 | 1,944,000 | Chưa có phiếu thu | ||
| 2 | 00000118 | 28/02/2026 | 1,620,000 | Chưa có phiếu thu | ||
| 3 | 00000097 | 24/02/2026 | 702,000 | Chưa có phiếu thu | ||
| 4 | 00000079 | 04/02/2026 | 702,000 | Chưa có phiếu thu | ||
| 5 | 00000055 | 30/01/2026 | 648,000 |
|
19,548,000 | |
| 6 | 00000041 | 28/01/2026 | 1,944,000 |
|
19,548,000 | |
| 7 | 00000014 | 14/01/2026 | 1,296,000 |
|
19,548,000 | |
| 8 | 00000013 | 14/01/2026 | 702,000 |
|
19,548,000 | |
| 9 | 00000002 | 07/01/2026 | 1,296,000 |
|
19,548,000 | |
| 10 | 00000001 | 07/01/2026 | 648,000 | Chưa có phiếu thu | ||