| TT | Số hóa đơn | Ngày hóa đơn | Tổng hóa đơn | Phiếu thu | Đã thu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Số dư đầu kỳ Phải thu/Phải trả | 0 | - | ||||
| Tổng | 41,700,000 | 31,700,000 | ||||
| Số dư cuối kỳ (Phải thu/Phải trả) | 10,000,000 | |||||
| 1 | 00000304 | 18/05/2026 | 1,200,000 | Chưa có phiếu thu | ||
| 2 | 00000257 | 29/04/2026 | 1,400,000 | Chưa có phiếu thu | ||
| 3 | 00000241 | 24/04/2026 | 2,800,000 | Chưa có phiếu thu | ||
| 4 | 00000240 | 24/04/2026 | 1,400,000 | Chưa có phiếu thu | ||
| 5 | 00000232 | 22/04/2026 | 1,400,000 | Chưa có phiếu thu | ||
| 6 | 00000154 | 24/03/2026 | 1,800,000 | Chưa có phiếu thu | ||
| 7 | 00000043 | 28/01/2026 | 1,400,000 |
|
3,600,000 | |
| 8 | 00000007 | 08/01/2026 | 1,300,000 |
|
3,600,000 | |
| 9 | 00000652 | 19/12/2025 | 900,000 |
|
3,600,000 | |
| 10 | 00000618 | 01/12/2025 | 1,300,000 |
|
4,100,000 | |