| TT | Số hóa đơn | Ngày hóa đơn | Tổng hóa đơn | Phiếu thu | Đã thu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Số dư đầu kỳ Phải thu/Phải trả | 0 | - | ||||
| Tổng | 7,290,000 | 2,322,000 | ||||
| Số dư cuối kỳ (Phải thu/Phải trả) | 4,968,000 | |||||
| 1 | 00000221 | 15/04/2026 | 1,404,000 | Chưa có phiếu thu | ||
| 2 | 00000178 | 29/03/2026 | 2,268,000 | Chưa có phiếu thu | ||
| 3 | 00000136 | 12/03/2026 | 1,296,000 | Chưa có phiếu thu | ||
| 4 | 00000417 | 29/09/2025 | 1,188,000 |
|
1,188,000 | |
| 5 | 00000279 | 31/07/2025 | 1,134,000 |
|
1,134,000 | |