| TT | Số hóa đơn | Ngày hóa đơn | Tổng hóa đơn | Phiếu thu | Đã thu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Số dư đầu kỳ Phải thu/Phải trả | 0 | - | ||||
| Tổng | 14,148,000 | 8,316,000 | ||||
| Số dư cuối kỳ (Phải thu/Phải trả) | 5,832,000 | |||||
| 1 | 00000343 | 29/05/2026 | 1,080,000 | Chưa có phiếu thu | ||
| 2 | 00000328 | 26/05/2026 | 864,000 | Chưa có phiếu thu | ||
| 3 | 00000313 | 21/05/2026 | 1,944,000 | Chưa có phiếu thu | ||
| 4 | 00000287 | 07/05/2026 | 1,944,000 | Chưa có phiếu thu | ||
| 5 | 00000391 | 22/09/2025 | 1,080,000 |
|
2,160,000 | |
| 6 | 00000385 | 18/09/2025 | 1,080,000 |
|
2,160,000 | |
| 7 | 00000295 | 07/08/2025 | 1,080,000 |
|
6,156,000 | |
| 8 | 00000247 | 07/07/2025 | 1,404,000 |
|
6,156,000 | |
| 9 | 00000224 | 26/06/2025 | 648,000 |
|
6,156,000 | |
| 10 | 00000170 | 15/05/2025 | 1,080,000 |
|
6,156,000 | |