| TT | Số hóa đơn | Ngày hóa đơn | Tổng hóa đơn | Phiếu thu | Đã thu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Số dư đầu kỳ Phải thu/Phải trả | 0 | - | ||||
| Tổng | 59,508,000 | 31,428,000 | ||||
| Số dư cuối kỳ (Phải thu/Phải trả) | 28,080,000 | |||||
| 1 | 00000184 | 30/03/2026 | 15,012,000 | Chưa có phiếu thu | ||
| 2 | 00000133 | 09/03/2026 | 13,068,000 | Chưa có phiếu thu | ||
| 3 | 00000065 | 31/01/2026 | 6,480,000 |
|
6,480,000 | |
| 4 | 00000696 | 31/12/2025 | 7,884,000 |
|
7,884,000 | |
| 5 | 00000616 | 01/12/2025 | 11,232,000 |
|
11,232,000 | |
| 6 | 00000513 | 30/10/2025 | 5,184,000 |
|
5,184,000 | |
| 7 | 00000421 | 29/09/2025 | 648,000 |
|
648,000 | |