| TT | Số hóa đơn | Ngày hóa đơn | Tổng hóa đơn | Phiếu thu | Đã thu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Số dư đầu kỳ Phải thu/Phải trả | 0 | - | ||||
| Tổng | 10,724,400 | 6,642,000 | ||||
| Số dư cuối kỳ (Phải thu/Phải trả) | 4,082,400 | |||||
| 1 | 00000048 | 30/01/2026 | 680,400 | Chưa có phiếu thu | ||
| 2 | 00000685 | 31/12/2025 | 648,000 | Chưa có phiếu thu | ||
| 3 | 00000278 | 31/07/2025 | 3,672,000 |
|
4,590,000 | |
| 4 | 00000243 | 30/06/2025 | 918,000 |
|
4,590,000 | |
| 5 | 00000188 | 30/05/2025 | 2,052,000 |
|
2,052,000 | |
| 6 | 00000151 | 29/04/2025 | 918,000 | Chưa có phiếu thu | ||
| 7 | 00000078 | 28/02/2025 | 1,836,000 | Chưa có phiếu thu | ||