| TT | Số hóa đơn | Ngày hóa đơn | Tổng hóa đơn | Phiếu thu | Đã thu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Số dư đầu kỳ Phải thu/Phải trả | 0 | - | ||||
| Tổng | 130,380,652 | 102,813,000 | ||||
| Số dư cuối kỳ (Phải thu/Phải trả) | 27,567,652 | |||||
| 1 | TMP-20260601-0001 | 01/06/2026 | 2,472,000 | Chưa có phiếu thu | ||
| 2 | 00000369 | 01/06/2026 | 2,472,000 | Chưa có phiếu thu | ||
| 3 | 00000292 | 11/05/2026 | 3,145,000 | Chưa có phiếu thu | ||
| 4 | TMP-20260509-0003 | 09/05/2026 | 3,145,001 | Chưa có phiếu thu | ||
| 5 | 00000216 | 14/04/2026 | 2,679,000 | Chưa có phiếu thu | ||
| 6 | TMP-20260410-0002 | 10/04/2026 | 2,679,000 | Chưa có phiếu thu | ||
| 7 | TMP-20260323-0001 | 23/03/2026 | 1,890,065 | Chưa có phiếu thu | ||
| 8 | 00000153 | 23/03/2026 | 1,890,000 |
|
1,890,000 | |
| 9 | TMP-20260317-0003 | 17/03/2026 | 9,085,585 | Chưa có phiếu thu | ||
| 10 | 00000143 | 17/03/2026 | 9,085,590 |
|
9,085,590 | |