| TT | Số hóa đơn | Ngày hóa đơn | Tổng hóa đơn | Phiếu thu | Đã thu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Số dư đầu kỳ Phải thu/Phải trả | 0 | - | ||||
| Tổng | 38,826,000 | 16,848,000 | ||||
| Số dư cuối kỳ (Phải thu/Phải trả) | 21,978,000 | |||||
| 1 | 00000190 | 31/03/2026 | 12,852,000 | Chưa có phiếu thu | ||
| 2 | 00000114 | 28/02/2026 | 5,184,000 | Chưa có phiếu thu | ||
| 3 | 00000059 | 30/01/2026 | 3,942,000 | Chưa có phiếu thu | ||
| 4 | 00000697 | 31/12/2025 | 3,294,000 |
|
3,294,000 | |
| 5 | 00000608 | 29/11/2025 | 13,554,000 |
|
13,554,000 | |