Chọn TT Loại Số phiếu Ngày thu Nội dung Tổng thu Thực thu Còn phải thu Xem
1 NH NH260407-005 07/04/2026 Thu tiền PO: PX-20260331-00000189 3,499,200 3,499,200 0 👁 Xem
2 NH NH260407-004 07/04/2026 Thu tiền PO: PX-20260406-00000208 4,104,000 4,104,000 0 👁 Xem
3 NH NH260407-003 07/04/2026 Thu tiền PO: PX-20260331-00000189 3,499,200 3,499,200 0 👁 Xem
4 NH NH260407-002 07/04/2026 Thu tiền PO: PX-20251129-00000601 2,808,000 2,808,000 0 👁 Xem
5 NH NH260407-001 07/04/2026 Thu tiền PO: PX-20251112-00000545, PX-20251112-00000546, PX-20251114-00000550, PX-20251114-00000551, PX-20251122-00000568, PX-20251122-00000569, PX-20251124-00000573, PX-20251124-00000574, PX-20251129-00000611, PX-20251129-00000612 624,726,000 624,726,000 0 👁 Xem
6 NH NH260406-002 06/04/2026 Thu tiền PO: PX-20260330-00000181 4,644,000 4,644,000 0 👁 Xem
7 NH NH260406-001 06/04/2026 Thu tiền PO: PX-20251209-00000635, PX-20251209-00000634, PX-20251216-00000644, PX-20251216-00000645, PX-20251218-00000651, PX-20251224-00000660, PX-20251230-00000681, PX-20251230-00000677, PX-20260107-00000002, PX-20260114-00000014, PX-20260114-00000013, PX-20260130-00000055, PX-20260128-00000041 18,900,000 19,548,000 648,000 👁 Xem
8 NH NH260401-002 01/04/2026 Thu tiền PO: PX-20260213-00000096 2,160,000 2,160,000 0 👁 Xem
9 NH NH260401-001 01/04/2026 Thu tiền PO: PX-20260328-00000171 2,106,000 2,106,000 0 👁 Xem
10 NH NH260331-003 31/03/2026 Thu tiền PO: PX-20260330-00000179 2,581,200 2,581,200 0 👁 Xem
11 NH NH260331-002 31/03/2026 Thu tiền PO: PX-20260228-00000117 864,000 864,000 0 👁 Xem
12 NH NH260331-001 31/03/2026 Thu tiền PO: PX-20260227-00000108 2,698,920 2,698,920 0 👁 Xem
13 NH NH260330-004 30/03/2026 Thu tiền PO: PX-20260328-00000173 2,376,000 2,376,000 0 👁 Xem
14 NH NH260330-003 30/03/2026 Thu tiền PO: PX-20260330-00000180 2,700,000 2,700,000 0 👁 Xem
15 NH NH260330-002 30/03/2026 Thu tiền PO: PX-20260326-00000161 702,000 702,000 0 👁 Xem
Tổng 9,884,419,538 9,689,846,632
Quay lại quản lý ngân hàng