Chọn TT Loại Số phiếu Ngày thu Nội dung Tổng thu Thực thu Còn phải thu Xem
1 NH NH260408-029 08/04/2026 Thu tiền PO: PX-20260108-00000006 3,024,000 3,024,000 0 👁 Xem
2 NH NH260408-028 08/04/2026 Thu tiền PO: PX-20260312-00000135 864,000 864,000 0 👁 Xem
3 NH NH260408-027 08/04/2026 Thu tiền PO: PX-20251231-00000698 4,104,000 4,104,000 0 👁 Xem
4 NH NH260408-026 08/04/2026 Thu tiền PO: PX-20260314-00000137 1,015,200 1,015,200 0 👁 Xem
5 NH NH260408-025 08/04/2026 Thu tiền PO: PX-20260227-00000104 2,862,000 2,862,000 0 👁 Xem
6 NH NH260408-024 08/04/2026 Thu tiền PO: PX-20260228-00000119 12,420,000 12,420,000 0 👁 Xem
7 NH NH260408-023 08/04/2026 Thu tiền PO: PX-20260228-00000119 12,420,000 2,862,000 9,558,000 👁 Xem
8 NH NH260408-022 08/04/2026 Thu tiền PO: PX-20260211-00000092, PX-20260211-00000088, PX-20260210-00000083, PX-20260211-00000091, PX-20260211-00000090, PX-20260211-00000089 62,804,160 62,804,160 0 👁 Xem
9 NH NH260408-021 08/04/2026 Thu tiền PO: PX-20260227-00000109, PX-20260316-00000141, PX-20260316-00000140 2,959,200 2,959,200 0 👁 Xem
10 NH NH260408-020 08/04/2026 Thu tiền PO: PX-20260317-00000143 9,085,590 9,085,590 0 👁 Xem
11 NH NH260408-019 08/04/2026 Thu tiền PO: PX-20251219-00000653 50,482,210 1,071,410 49,410,800 👁 Xem
12 NH NH260408-018 08/04/2026 Thu tiền PO: PX-20260317-00000144 1,242,000 1,242,000 0 👁 Xem
13 NH NH260408-017 08/04/2026 Thu tiền PO: PX-20260228-00000116 10,746,000 10,746,000 0 👁 Xem
14 NH NH260408-016 08/04/2026 Thu tiền PO: PX-20260211-00000093 8,802,000 8,802,000 0 👁 Xem
15 NH NH260408-015 08/04/2026 Thu tiền PO: PX-20260323-00000153 1,890,000 1,890,000 0 👁 Xem
Tổng 9,884,419,538 9,689,846,632
Quay lại quản lý ngân hàng