Chọn TT Loại Số phiếu Ngày thu Nội dung Tổng thu Thực thu Còn phải thu Xem
1 NH NH260408-059 08/04/2026 Thu tiền PO: PX-20251208-00000625 972,000 972,000 0 👁 Xem
2 NH NH260408-058 08/04/2026 Thu tiền PO: PX-20260126-00000034 594,000 594,000 0 👁 Xem
3 NH NH260408-057 08/04/2026 Thu tiền PO: PX-20260119-00000021 540,000 540,000 0 👁 Xem
4 NH NH260408-056 08/04/2026 Thu tiền PO: PX-20251231-00000689 4,536,000 4,536,000 0 👁 Xem
5 NH NH260408-055 08/04/2026 Thu tiền PO: PX-20260128-00000040 918,000 918,000 0 👁 Xem
6 NH NH260408-054 08/04/2026 Thu tiền PO: PX-20251230-00000682 3,564,000 3,564,000 0 👁 Xem
7 NH NH260408-053 08/04/2026 Thu tiền PO: PX-20260114-00000012, PX-20260119-00000019 3,635,280 3,635,280 0 👁 Xem
8 NH NH260408-052 08/04/2026 Thu tiền PO: PX-20251231-00000697 3,294,000 3,294,000 0 👁 Xem
9 NH NH260408-051 08/04/2026 Thu tiền PO: PX-20260130-00000060 4,320,000 4,320,000 0 👁 Xem
10 NH NH260408-050 08/04/2026 Thu tiền PO: PX-20260204-00000076, PX-20260204-00000077 1,188,000 1,188,000 0 👁 Xem
11 NH NH260408-049 08/04/2026 Thu tiền PO: PX-20260128-00000039 3,348,000 3,348,000 0 👁 Xem
12 NH NH260408-048 08/04/2026 Thu tiền PO: PX-20260204-00000075 1,360,800 1,360,800 0 👁 Xem
13 NH NH260408-047 08/04/2026 Thu tiền PO: PX-20251219-00000653 50,482,210 6,029,000 44,453,210 👁 Xem
14 NH NH260408-046 08/04/2026 Thu tiền PO: PX-20250929-00000412, PX-20251030-00000507 10,098,000 10,098,000 0 👁 Xem
15 NH NH260408-045 08/04/2026 Thu tiền PO: PX-20260130-00000049 10,314,000 10,314,000 0 👁 Xem
Tổng 9,884,419,538 9,689,846,632
Quay lại quản lý ngân hàng