Chọn TT Loại Số phiếu Ngày thu Nội dung Tổng thu Thực thu Còn phải thu Xem
1 NH NH260408-075 08/04/2026 Thu tiền PO: PX-20251231-00000691 3,672,000 3,672,000 0 👁 Xem
2 NH NH260408-074 08/04/2026 Thu tiền PO: PX-20251219-00000653 50,482,210 9,700,000 40,782,210 👁 Xem
3 NH NH260408-072 08/04/2026 Thu tiền PO: PX-20251230-00000678 5,832,000 5,832,000 0 👁 Xem
4 NH NH260408-071 08/04/2026 Thu tiền PO: PX-20260113-00000010 594,000 594,000 0 👁 Xem
5 NH NH260408-070 08/04/2026 Thu tiền PO: PX-20251231-00000695 9,072,000 9,072,000 0 👁 Xem
6 NH NH260408-069 08/04/2026 Thu tiền PO: PX-20251229-00000676 3,942,000 3,942,000 0 👁 Xem
7 NH NH260408-068 08/04/2026 Thu tiền PO: PX-20251209-00000628, PX-20251208-00000626, PX-20251217-00000647, PX-20251217-00000648, PX-20251217-00000649, PX-20251227-00000674, PX-20251227-00000671 226,908,000 226,908,000 0 👁 Xem
8 NH NH260408-067 08/04/2026 Thu tiền PO: PX-20251031-00000519 5,940,000 5,940,000 0 👁 Xem
9 NH NH260408-066 08/04/2026 Thu tiền PO: PX-20260120-00000023 594,000 594,000 0 👁 Xem
10 NH NH260408-065 08/04/2026 Thu tiền PO: PX-20251231-00000694 31,806,000 31,806,000 0 👁 Xem
11 NH NH260408-064 08/04/2026 Thu tiền PO: PX-20251211-00000638, PX-20251219-00000654 1,782,000 1,782,000 0 👁 Xem
12 NH NH260408-063 08/04/2026 Thu tiền PO: PX-20260123-00000029 3,200,000 3,200,000 0 👁 Xem
13 NH NH260408-062 08/04/2026 Thu tiền PO: PX-20251219-00000653 50,482,210 20,717,000 29,765,210 👁 Xem
14 NH NH260408-061 08/04/2026 Thu tiền PO: PX-20251231-00000696 7,884,000 7,884,000 0 👁 Xem
15 NH NH260408-060 08/04/2026 Thu tiền PO: PX-20251231-00000692, PX-20251231-00000693 19,247,760 21,332,065 2,084,305 👁 Xem
Tổng 9,884,419,538 9,689,846,632
Quay lại quản lý ngân hàng