Chọn TT Loại Số phiếu Ngày thu Nội dung Tổng thu Thực thu Còn phải thu Xem
1 NH NH260408-044 08/04/2026 Thu tiền PO: PX-20260210-00000081 3,900,000 3,900,000 0 👁 Xem
2 NH NH260408-043 08/04/2026 Thu tiền PO: PX-20260202-00000070, PX-20260205-00000080 2,916,000 2,916,000 0 👁 Xem
3 NH NH260408-042 08/04/2026 Thu tiền PO: PX-20260130-00000058 13,176,000 13,176,000 0 👁 Xem
4 NH NH260408-041 08/04/2026 Thu tiền PO: PX-20260131-00000063 15,768,000 15,768,000 0 👁 Xem
5 NH NH260408-040 08/04/2026 Thu tiền PO: PX-20260204-00000074 842,400 842,400 0 👁 Xem
6 NH NH260408-039 08/04/2026 Thu tiền PO: PX-20260213-00000095 1,188,000 1,188,000 0 👁 Xem
7 NH NH260408-038 08/04/2026 Thu tiền PO: PX-20260130-00000057, PX-20260130-00000056 15,264,504 19,539,623 4,275,119 👁 Xem
8 NH NH260408-037 08/04/2026 Thu tiền PO: PX-20251128-00000598 6,750,000 6,750,000 0 👁 Xem
9 NH NH260408-036 08/04/2026 Thu tiền PO: PX-20260226-00000101 1,799,000 1,799,000 0 👁 Xem
10 NH NH260408-035 08/04/2026 Thu tiền PO: PX-20260131-00000065 6,480,000 6,480,000 0 👁 Xem
11 NH NH260408-034 08/04/2026 Thu tiền PO: PX-20260228-00000113 4,752,000 4,752,000 0 👁 Xem
12 NH NH260408-033 08/04/2026 Thu tiền PO: PX-20260227-00000107 2,916,000 2,916,000 0 👁 Xem
13 NH NH260408-032 08/04/2026 Thu tiền PO: PX-20260309-00000132 1,237,680 1,237,680 0 👁 Xem
14 NH NH260408-031 08/04/2026 Thu tiền PO: PX-20260307-00000131 18,120,000 18,120,000 0 👁 Xem
15 NH NH260408-030 08/04/2026 Thu tiền PO: PX-20260227-00000111 4,752,000 4,752,000 0 👁 Xem
Tổng 9,884,419,538 9,689,846,632
Quay lại quản lý ngân hàng