📦 Danh sách Phiếu nhập
Năm:
Hóa đơn
Trang 7 / 143 — Tổng 1430 phiếu nhập
# Mã PO Số HĐ Nhà cung cấp MST nhà cung cấp Tiền hàng Tiền thuế Thanh toán Ngày tạo Thao tác
61 PN20260429-009 00012205 CÔNG TY TNHH NIPPON PAINT (VIỆT NAM) 3600244941 0 0 0 29/04/26 👁 ✏️
62 PN20260429-008 00000385 HTX Vận Tải Hàng Hóa & Xe Du Lịch Quyết Tiến 0301414406 28,900,000 2,312,000 31,212,000 29/04/26 👁 ✏️
63 PN20260429-007 00012402 CÔNG TY TNHH NIPPON PAINT (VIỆT NAM) 3600244941 0 0 0 29/04/26 👁 ✏️
64 PN20260429-006 221101 CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TIÊN TIẾN 0303549039 0 0 0 29/04/26 👁 ✏️
65 PN20260429-005 00001360 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HIẾU ANH PHÁT 0317629968 0 342,184 4,619,484 29/04/26 👁 ✏️
66 PN20260429-004 00000962 CHI NHÁNH II - CÔNG TY TNHH CƯỜNG LÂM 3700152194-002 0 1,090,650 14,723,770 29/04/26 👁 ✏️
67 PN20260429-003 223964 CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TIÊN TIẾN 0303549039 0 482,816 6,518,016 29/04/26 👁 ✏️
68 PN20260429-002 00001586 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI NAM THIÊN PHÚ 0314857613 0 428,148 5,779,998 29/04/26 👁 ✏️
69 PN20260429-001 00007683 CÔNG TY TNHH HÀ ĐẠI LỘC 0315108751 0 58,889 795,001 29/04/26 👁 ✏️
70 PN20260428-002 00000095 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ NGUYÊN KHA LOGISTICS 0313639549 900,000 72,000 972,000 28/04/26 👁 ✏️