| TT | File | Tạo phiếu | Đã trả/Còn nợ | Ký hiệu | Mẫu số | Số HĐ | Ngày HĐ | HT Thanh toán | Tên đơn vị bán | MST | Địa chỉ | Nội dung HĐ | ĐVT | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền | Thuế suất | Tiền thuế | Chiết khấu | Tổng tiền | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng cộng | 487.58 | - | 98,273,115 | - | 7,861,849 | 0 | 106,134,964 | ||||||||||||||
| 1.1 | 1_C26TXD_00012607.xml |
👁️
Đã tạo |
0 / 1,151,506 | C26TXD | 1 | 00012607 | 06/01/26 | TM/CK | CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ XĂNG DẦU PETROLIMEX | 0100108102-009 | Lô T5-1, Đường D2, Khu công nghệ cao, Phường Tăng Nhơn Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Dầu Điêzen 0,05S Mức 2 | Lít | 66.75 | 15,972 | 1,066,210 | 8 | 85,297 | 0 | 1,151,507 | |
| 2.1 | 1_C26TXD_00012245.xml |
👁️
Đã tạo |
0 / 1,273,499 | C26TXD | 1 | 00012245 | 06/01/26 | TM/CK | CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ XĂNG DẦU PETROLIMEX | 0100108102-009 | Lô T5-1, Đường D2, Khu công nghệ cao, Phường Tăng Nhơn Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Dầu Điêzen 0,05S Mức 2 | Lít | 73.83 | 15,972 | 1,179,165 | 8 | 94,333 | 0 | 1,273,499 | |
| 3.1 | C26TCL-00000023-LONKR3Q679E-DPH.xml |
👁️
Đã tạo |
0 / 4,600,000 | C26TCL | 1 | 00000023 | 05/01/26 | Tiền mặt/Chuyển khoản | CHI NHÁNH II - CÔNG TY TNHH CƯỜNG LÂM | 3700152194-002 | 11/6 Kênh Tân Hóa, Khu phố 45, Phường Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | CT-11A-5K - Chất chống thấm KOVA CT11A Plus Sàn | THÙNG | 10.00 | 425,926 | 4,259,260 | 8 | 340,741 | 0 | 4,600,001 | |
| 4.1 | C26TAA-00000159-KONMJE0GXPF-DPH.xml |
👁️
Đã tạo |
0 / 9,032,040 | C26TAA | 1 | 00000159 | 05/01/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH NIPPON PAINT (VIỆT NAM) | 3600244941 | Số 14, Đường 3A, KCN Biên Hòa II, Phường Long Hưng, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam | SƠN NƯỚC VATEX 9102 WHITE 4.8K | LON | 32.00 | 187,000 | 5,984,000 | 8.00 | 478,720 | 0 | 9,032,040 | |
| 4.2 | C26TAA-00000159-KONMJE0GXPF-DPH.xml | C26TAA | 1 | 00000159 | 05/01/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH NIPPON PAINT (VIỆT NAM) | 3600244941 | Số 14, Đường 3A, KCN Biên Hòa II, Phường Long Hưng, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam | PHẨM MÀU ECO 100 COBALT BLUE CB 1L | LON | 1.00 | 2,379,000 | 2,379,000 | 8.00 | 190,320 | |||||
| 5.1 | 1_001_K26TAD_2722_8345.xml |
👁️
Đã tạo |
0 / 33,973,398 | K26TAD | 1 | 2722 | 05/01/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TIÊN TIẾN | 0303549039 | 1D Phổ Quang, Phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. | AK5875158 - DS EC ANTIVIRUS MATT 99A BASE A 5L | Lon | 20.00 | 539,400 | 10,788,000 | 8.00 | 863,040 | 0 | 33,973,398 | |
| 5.2 | 1_001_K26TAD_2722_8345.xml | K26TAD | 1 | 2722 | 05/01/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TIÊN TIẾN | 0303549039 | 1D Phổ Quang, Phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. | AK5618558 - DS WS COLOUR PROTECT MATT BASE A 1L | Lon | 12.00 | 250,170 | 3,002,040 | 8.00 | 240,163 | |||||
| 5.3 | 1_001_K26TAD_2722_8345.xml | K26TAD | 1 | 2722 | 05/01/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TIÊN TIẾN | 0303549039 | 1D Phổ Quang, Phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. | AK5878328 - DS EC ANTIVIRUS MATT 99A BASE C 5L | Lon | 8.00 | 399,900 | 3,199,200 | 8.00 | 255,936 | |||||
| 5.4 | 1_001_K26TAD_2722_8345.xml | K26TAD | 1 | 2722 | 05/01/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TIÊN TIẾN | 0303549039 | 1D Phổ Quang, Phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. | AK5875181 - DS EC ANTIVIRUS SHEEN 99AB BASE A 15L | Thùng | 1.00 | 1,587,510 | 1,587,510 | 8.00 | 127,001 | |||||
| 5.5 | 1_001_K26TAD_2722_8345.xml | K26TAD | 1 | 2722 | 05/01/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TIÊN TIẾN | 0303549039 | 1D Phổ Quang, Phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. | AK5828132 - DN ACOTONE TINTER MA1 COL_VN 1L | Lon | 3.00 | 773,300 | 2,319,900 | 8.00 | 185,592 | |||||
| 5.6 | 1_001_K26TAD_2722_8345.xml | K26TAD | 1 | 2722 | 05/01/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TIÊN TIẾN | 0303549039 | 1D Phổ Quang, Phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. | AK5828036 - DN ACOTONE TINTER YE1 COL_VN 1L | Lon | 3.00 | 449,350 | 1,348,050 | 8.00 | 107,844 | |||||
| 5.7 | 1_001_K26TAD_2722_8345.xml | K26TAD | 1 | 2722 | 05/01/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TIÊN TIẾN | 0303549039 | 1D Phổ Quang, Phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. | AK5828134 - DN ACOTONE TINTER GR1 COL_VN 1L | Lon | 2.00 | 359,100 | 718,200 | 8.00 | 57,456 | |||||
| 5.8 | 1_001_K26TAD_2722_8345.xml | K26TAD | 1 | 2722 | 05/01/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TIÊN TIẾN | 0303549039 | 1D Phổ Quang, Phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. | AK5828033 - DN ACOTONE TINTER WH1 COL_VN 1L | Lon | 2.00 | 359,100 | 718,200 | 8.00 | 57,456 | |||||
| 5.9 | 1_001_K26TAD_2722_8345.xml | K26TAD | 1 | 2722 | 05/01/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TIÊN TIẾN | 0303549039 | 1D Phổ Quang, Phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. | AK5828131 - DN ACOTONE TINTER XR1 COL_VN 1L | Lon | 2.00 | 389,500 | 779,000 | 8.00 | 62,320 | |||||
| 5.10 | 1_001_K26TAD_2722_8345.xml | K26TAD | 1 | 2722 | 05/01/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TIÊN TIẾN | 0303549039 | 1D Phổ Quang, Phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. | AK5828136 - DN ACOTONE TINTER BU2 COL_VN 1L | Lon | 1.00 | 859,750 | 859,750 | 8.00 | 68,780 | |||||
| 5.11 | 1_001_K26TAD_2722_8345.xml | K26TAD | 1 | 2722 | 05/01/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TIÊN TIẾN | 0303549039 | 1D Phổ Quang, Phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. | AK5828034 - DN ACOTONE TINTER NO1 COL_VN 1L | Lon | 1.00 | 359,100 | 359,100 | 8.00 | 28,728 | |||||
| 5.12 | 1_001_K26TAD_2722_8345.xml | K26TAD | 1 | 2722 | 05/01/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TIÊN TIẾN | 0303549039 | 1D Phổ Quang, Phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. | AK5828130 - DN ACOTONE TINTER RE2 COL_VN 1L | Lon | 1.00 | 1,511,450 | 1,511,450 | 8.00 | 120,916 | |||||
| 5.13 | 1_001_K26TAD_2722_8345.xml | K26TAD | 1 | 2722 | 05/01/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TIÊN TIẾN | 0303549039 | 1D Phổ Quang, Phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. | AK5828128 - DN ACOTONE TINTER XY1 COL_VN 1L | Lon | 1.00 | 393,300 | 393,300 | 8.00 | 31,464 | |||||
| 5.14 | 1_001_K26TAD_2722_8345.xml | K26TAD | 1 | 2722 | 05/01/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TIÊN TIẾN | 0303549039 | 1D Phổ Quang, Phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. | AK5828037 - DN ACOTONE TINTER YE2 COL_VN 1L | Lon | 1.00 | 1,377,500 | 1,377,500 | 8.00 | 110,200 | |||||
| 5.15 | 1_001_K26TAD_2722_8345.xml | K26TAD | 1 | 2722 | 05/01/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TIÊN TIẾN | 0303549039 | 1D Phổ Quang, Phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. | AK5828135 - DN ACOTONE TINTER BU1 COL_VN 1L | Lon | 3.00 | 389,500 | 1,168,500 | 8.00 | 93,480 | |||||
| 5.16 | 1_001_K26TAD_2722_8345.xml | K26TAD | 1 | 2722 | 05/01/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TIÊN TIẾN | 0303549039 | 1D Phổ Quang, Phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. | AK5828035 - DN ACOTONE TINTER NO2 COL_VN 1L | Lon | 1.00 | 730,550 | 730,550 | 8.00 | 58,444 | |||||
| 5.17 | 1_001_K26TAD_2722_8345.xml | K26TAD | 1 | 2722 | 05/01/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TIÊN TIẾN | 0303549039 | 1D Phổ Quang, Phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. | AK5828133 - DN ACOTONE TINTER OR1 COL_VN 1L | Lon | 1.00 | 596,600 | 596,600 | 8.00 | 47,728 | |||||
| 6.1 | C26TAP-00000009-MOKY2LSW96D-DPH.xml |
👁️
Đã tạo |
0 / 16,632,313 | C26TAP | 1 | 00000009 | 05/01/26 | Tiền mặt/Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HIẾU ANH PHÁT | 0317629968 | Số 17, Đường số 1C, KDC Nam Hùng Vương, Phường An Lạc, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Sơn BT Alkyd Trắng - 800g | Hộp | 48.00 | 95,914 | 4,603,872 | 8.00 | 368,310 | 0 | 16,632,313 | |
| 6.2 | C26TAP-00000009-MOKY2LSW96D-DPH.xml | C26TAP | 1 | 00000009 | 05/01/26 | Tiền mặt/Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HIẾU ANH PHÁT | 0317629968 | Số 17, Đường số 1C, KDC Nam Hùng Vương, Phường An Lạc, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Sơn BT Alkyd Xám Lợt - 800g | Hộp | 24.00 | 93,914 | 2,253,936 | 8.00 | 180,315 | |||||
| 6.3 | C26TAP-00000009-MOKY2LSW96D-DPH.xml | C26TAP | 1 | 00000009 | 05/01/26 | Tiền mặt/Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HIẾU ANH PHÁT | 0317629968 | Số 17, Đường số 1C, KDC Nam Hùng Vương, Phường An Lạc, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Sơn BT Alkyd Hòa Bình - 800g | Hộp | 12.00 | 93,914 | 1,126,968 | 8.00 | 90,157 | |||||
| 6.4 | C26TAP-00000009-MOKY2LSW96D-DPH.xml | C26TAP | 1 | 00000009 | 05/01/26 | Tiền mặt/Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HIẾU ANH PHÁT | 0317629968 | Số 17, Đường số 1C, KDC Nam Hùng Vương, Phường An Lạc, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Sơn BT Alkyd Yamaha Lợt - 800g | Hộp | 12.00 | 95,914 | 1,150,968 | 8.00 | 92,077 | |||||
| 6.5 | C26TAP-00000009-MOKY2LSW96D-DPH.xml | C26TAP | 1 | 00000009 | 05/01/26 | Tiền mặt/Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HIẾU ANH PHÁT | 0317629968 | Số 17, Đường số 1C, KDC Nam Hùng Vương, Phường An Lạc, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Sơn BT Alkyd Xám - 800g | Hộp | 12.00 | 93,914 | 1,126,968 | 8.00 | 90,157 | |||||
| 6.6 | C26TAP-00000009-MOKY2LSW96D-DPH.xml | C26TAP | 1 | 00000009 | 05/01/26 | Tiền mặt/Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HIẾU ANH PHÁT | 0317629968 | Số 17, Đường số 1C, KDC Nam Hùng Vương, Phường An Lạc, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Sơn BT Alkyd Xám Đậm - 800g | Hộp | 12.00 | 93,914 | 1,126,968 | 8.00 | 90,157 | |||||
| 6.7 | C26TAP-00000009-MOKY2LSW96D-DPH.xml | C26TAP | 1 | 00000009 | 05/01/26 | Tiền mặt/Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HIẾU ANH PHÁT | 0317629968 | Số 17, Đường số 1C, KDC Nam Hùng Vương, Phường An Lạc, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Sơn BT Alkyd Xanh Ngọc - 800g | Hộp | 24.00 | 93,914 | 2,253,936 | 8.00 | 180,315 | |||||
| 6.8 | C26TAP-00000009-MOKY2LSW96D-DPH.xml | C26TAP | 1 | 00000009 | 05/01/26 | Tiền mặt/Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HIẾU ANH PHÁT | 0317629968 | Số 17, Đường số 1C, KDC Nam Hùng Vương, Phường An Lạc, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Sơn BT Alkyd Vàng Chanh - 400g | Hộp | 18.00 | 49,377 | 888,786 | 8.00 | 71,103 | |||||
| 6.9 | C26TAP-00000009-MOKY2LSW96D-DPH.xml | C26TAP | 1 | 00000009 | 05/01/26 | Tiền mặt/Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HIẾU ANH PHÁT | 0317629968 | Số 17, Đường số 1C, KDC Nam Hùng Vương, Phường An Lạc, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Sơn BT Alkyd Vàng - 400g | Hộp | 18.00 | 48,216 | 867,888 | 8.00 | 69,431 | |||||
| 7.1 | 1_001_K26TAD_854_8345.xml |
👁️
Đã tạo |
0 / 6,167,232 | K26TAD | 1 | 854 | 03/01/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TIÊN TIẾN | 0303549039 | 1D Phổ Quang, Phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. | AK5390586 - BOT TRET TUONG TRONG NHA DULUX 40KG | Bao | 20.00 | 285,520 | 5,710,400 | 8 | 456,832 | 0 | 6,167,232 | |
| 8.1 | 1_001_K26TAD_912_8345.xml |
👁️
Đã tạo |
0 / 33,304,975 | K26TAD | 1 | 912 | 03/01/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TIÊN TIẾN | 0303549039 | 1D Phổ Quang, Phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. | AK5800228 - SON DS INSPIRE MO 39A-BASE A IML 5L | Lon | 4.00 | 438,030 | 1,752,120 | 8.00 | 140,170 | 0 | 33,304,975 | |
| 8.2 | 1_001_K26TAD_912_8345.xml | K26TAD | 1 | 912 | 03/01/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TIÊN TIẾN | 0303549039 | 1D Phổ Quang, Phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. | AK5800227 - SON DS INSPIRE MO 39A-TRANG IML 5L | Lon | 4.00 | 462,210 | 1,848,840 | 8.00 | 147,907 | |||||
| 8.3 | 1_001_K26TAD_912_8345.xml | K26TAD | 1 | 912 | 03/01/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TIÊN TIẾN | 0303549039 | 1D Phổ Quang, Phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. | AK5800218 - SON DS INSPIRE MO 39A-BASE A IML 15L | Thùng | 2.00 | 1,261,080 | 2,522,160 | 8.00 | 201,773 | |||||
| 8.4 | 1_001_K26TAD_912_8345.xml | K26TAD | 1 | 912 | 03/01/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TIÊN TIẾN | 0303549039 | 1D Phổ Quang, Phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. | AK5875153 - DS EC ANTIVIRUS MATT 99A WHITE 5L | Lon | 8.00 | 562,650 | 4,501,200 | 8.00 | 360,096 | |||||
| 8.5 | 1_001_K26TAD_912_8345.xml | K26TAD | 1 | 912 | 03/01/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TIÊN TIẾN | 0303549039 | 1D Phổ Quang, Phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. | AK5840936 - SON MAX CPHQ MO MK14-BASE B IML 15L | Thùng | 1.00 | 530,100 | 530,100 | 8.00 | 42,408 | |||||
| 8.6 | 1_001_K26TAD_912_8345.xml | K26TAD | 1 | 912 | 03/01/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TIÊN TIẾN | 0303549039 | 1D Phổ Quang, Phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. | AK5822396 - SON INSPIRE EXT MATT Z98 IML A 5L | Lon | 4.00 | 797,010 | 3,188,040 | 8.00 | 255,043 | |||||
| 8.7 | 1_001_K26TAD_912_8345.xml | K26TAD | 1 | 912 | 03/01/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TIÊN TIẾN | 0303549039 | 1D Phổ Quang, Phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. | AK5779596 - SON DS INSPIRE EXT MO Z98-BASE A.15L | Thùng | 4.00 | 2,278,500 | 9,114,000 | 8.00 | 729,120 | |||||
| 8.8 | 1_001_K26TAD_912_8345.xml | K26TAD | 1 | 912 | 03/01/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TIÊN TIẾN | 0303549039 | 1D Phổ Quang, Phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. | AK5779597 - SON DS INSPIRE EXT MO Z98-BASE B.15L | Thùng | 2.00 | 2,174,340 | 4,348,680 | 8.00 | 347,894 | |||||
| 8.9 | 1_001_K26TAD_912_8345.xml | K26TAD | 1 | 912 | 03/01/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TIÊN TIẾN | 0303549039 | 1D Phổ Quang, Phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. | AK5828128 - DN ACOTONE TINTER XY1 COL_VN 1L | Lon | 4.00 | 393,300 | 1,573,200 | 8.00 | 125,856 | |||||
| 8.10 | 1_001_K26TAD_912_8345.xml | K26TAD | 1 | 912 | 03/01/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TIÊN TIẾN | 0303549039 | 1D Phổ Quang, Phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. | AK5979288 - MS ENAMEL A360 BASE A 2.5L | Lon | 4.00 | 205,000 | 820,000 | 8.00 | 65,600 | |||||
| 8.11 | 1_001_K26TAD_912_8345.xml | K26TAD | 1 | 912 | 03/01/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TIÊN TIẾN | 0303549039 | 1D Phổ Quang, Phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. | AK5985688 - MS ENAMEL A360 BASE D 2.5L | Lon | 4.00 | 159,900 | 639,600 | 8.00 | 51,168 | |||||