| TT | File | Tạo phiếu | Đã trả/Còn nợ | Ký hiệu | Mẫu số | Số HĐ | Ngày HĐ | HT Thanh toán | Tên đơn vị bán | MST | Địa chỉ | Nội dung HĐ | ĐVT | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền | Thuế suất | Tiền thuế | Chiết khấu | Tổng tiền | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng cộng | 434.06 | - | 80,421,634 | - | 6,441,131 | 0 | 86,862,765 | ||||||||||||||
| 1.1 | 1C26TBT-00000022-ĐPH.xml |
👁️
Đã tạo |
0 / 5,579,280 | C26TBT | 1 | 00000022 | 08/01/26 | Tiền mặt/Chuyển khoản | CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN BẠCH TUYẾT | 0300756478 | Lô A12b Đường Số 1, KCN Hiệp Phước, Xã Hiệp Phước, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. | Sơn Bạch Tuyết Mạ Kẽm Xám Lợt - 800g | Hộp | 12.00 | 108,500 | 1,302,000 | 8.00 | 104,160 | 0 | 5,579,280 | |
| 1.2 | 1C26TBT-00000022-ĐPH.xml | C26TBT | 1 | 00000022 | 08/01/26 | Tiền mặt/Chuyển khoản | CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN BẠCH TUYẾT | 0300756478 | Lô A12b Đường Số 1, KCN Hiệp Phước, Xã Hiệp Phước, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. | Sơn Bạch Tuyết Mạ Kẽm Vàng Kem - 800g | Hộp | 12.00 | 108,500 | 1,302,000 | 8.00 | 104,160 | |||||
| 1.3 | 1C26TBT-00000022-ĐPH.xml | C26TBT | 1 | 00000022 | 08/01/26 | Tiền mặt/Chuyển khoản | CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN BẠCH TUYẾT | 0300756478 | Lô A12b Đường Số 1, KCN Hiệp Phước, Xã Hiệp Phước, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. | Sơn Bạch Tuyết Mạ Kẽm Xanh Ngọc - 800g | Hộp | 12.00 | 108,500 | 1,302,000 | 8.00 | 104,160 | |||||
| 1.4 | 1C26TBT-00000022-ĐPH.xml | C26TBT | 1 | 00000022 | 08/01/26 | Tiền mặt/Chuyển khoản | CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN BẠCH TUYẾT | 0300756478 | Lô A12b Đường Số 1, KCN Hiệp Phước, Xã Hiệp Phước, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. | Sơn Bạch Tuyết Mạ Kẽm Đen Mờ - 800g | Hộp | 12.00 | 105,000 | 1,260,000 | 8.00 | 100,800 | |||||
| 2.1 | 1_C26TXD_00021253.xml |
👁️
Đã tạo |
0 / 1,058,710 | C26TXD | 1 | 00021253 | 08/01/26 | TM/CK | CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ XĂNG DẦU PETROLIMEX | 0100108102-009 | Lô T5-1, Đường D2, Khu công nghệ cao, Phường Tăng Nhơn Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Dầu Điêzen 0,05S Mức 2 | Lít | 62.06 | 15,796 | 980,287 | 8 | 78,423 | 0 | 1,058,709 | |
| 3.1 | C26TAP-00000084-NORC7DD2VLC-DPH.xml |
👁️
Đã tạo |
0 / 6,014,784 | C26TAP | 1 | 00000084 | 08/01/26 | Tiền mặt/Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HIẾU ANH PHÁT | 0317629968 | Số 17, Đường số 1C, KDC Nam Hùng Vương, Phường An Lạc, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Sơn BT Alkyd Vert - 3Kg | Bình | 2.00 | 334,540 | 669,080 | 8.00 | 53,526 | 0 | 6,014,784 | |
| 3.2 | C26TAP-00000084-NORC7DD2VLC-DPH.xml | C26TAP | 1 | 00000084 | 08/01/26 | Tiền mặt/Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HIẾU ANH PHÁT | 0317629968 | Số 17, Đường số 1C, KDC Nam Hùng Vương, Phường An Lạc, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Sơn BT Alkyd Lá Mạ - 3Kg | Bình | 2.00 | 334,540 | 669,080 | 8.00 | 53,526 | |||||
| 3.3 | C26TAP-00000084-NORC7DD2VLC-DPH.xml | C26TAP | 1 | 00000084 | 08/01/26 | Tiền mặt/Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HIẾU ANH PHÁT | 0317629968 | Số 17, Đường số 1C, KDC Nam Hùng Vương, Phường An Lạc, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Sơn BT Alkyd Trắng - 400g | Hộp | 36.00 | 49,377 | 1,777,572 | 8.00 | 142,206 | |||||
| 3.4 | C26TAP-00000084-NORC7DD2VLC-DPH.xml | C26TAP | 1 | 00000084 | 08/01/26 | Tiền mặt/Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HIẾU ANH PHÁT | 0317629968 | Số 17, Đường số 1C, KDC Nam Hùng Vương, Phường An Lạc, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Sơn BT Alkyd Lót Xám - 800g | Hộp | 12.00 | 92,946 | 1,115,352 | 8.00 | 89,228 | |||||
| 3.5 | C26TAP-00000084-NORC7DD2VLC-DPH.xml | C26TAP | 1 | 00000084 | 08/01/26 | Tiền mặt/Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HIẾU ANH PHÁT | 0317629968 | Số 17, Đường số 1C, KDC Nam Hùng Vương, Phường An Lạc, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Sơn BT Alkyd Vàng - 3Kg | Bình | 4.00 | 334,540 | 1,338,160 | 8.00 | 107,053 | |||||
| 4.1 | 1_001_K26TAD_9482_8345.xml |
👁️
Đã tạo |
0 / 69,235,452 | K26TAD | 1 | 9482 | 08/01/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TIÊN TIẾN | 0303549039 | 1D Phổ Quang, Phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. | AK5750981 - MAX TOUGH EXT MT 28C-BASE A IML 5L | Lon | 12.00 | 404,550 | 4,854,600 | 8.00 | 388,368 | 0 | 69,235,452 | |
| 4.2 | 1_001_K26TAD_9482_8345.xml | K26TAD | 1 | 9482 | 08/01/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TIÊN TIẾN | 0303549039 | 1D Phổ Quang, Phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. | AK5750961 - MAX TOTAL INT MT 30C-BASE A IML 5L | Lon | 12.00 | 286,440 | 3,437,280 | 8.00 | 274,982 | |||||
| 4.3 | 1_001_K26TAD_9482_8345.xml | K26TAD | 1 | 9482 | 08/01/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TIÊN TIẾN | 0303549039 | 1D Phổ Quang, Phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. | AK5750959 - MAX TOTAL INT MT 30C-WHITE IML 5L | Lon | 12.00 | 309,690 | 3,716,280 | 8.00 | 297,302 | |||||
| 4.4 | 1_001_K26TAD_9482_8345.xml | K26TAD | 1 | 9482 | 08/01/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TIÊN TIẾN | 0303549039 | 1D Phổ Quang, Phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. | AK5750962 - MAX TOTAL INT MT 30C-BASE A IML15L | Thùng | 10.00 | 781,200 | 7,812,000 | 8.00 | 624,960 | |||||
| 4.5 | 1_001_K26TAD_9482_8345.xml | K26TAD | 1 | 9482 | 08/01/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TIÊN TIẾN | 0303549039 | 1D Phổ Quang, Phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. | AK5800228 - SON DS INSPIRE MO 39A-BASE A IML 5L | Lon | 8.00 | 438,030 | 3,504,240 | 8.00 | 280,339 | |||||
| 4.6 | 1_001_K26TAD_9482_8345.xml | K26TAD | 1 | 9482 | 08/01/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TIÊN TIẾN | 0303549039 | 1D Phổ Quang, Phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. | AK5875161 - DS EC ANTIVIRUS MATT 99A BASE A 15L | Thùng | 10.00 | 1,527,060 | 15,270,600 | 8.00 | 1,221,648 | |||||
| 4.7 | 1_001_K26TAD_9482_8345.xml | K26TAD | 1 | 9482 | 08/01/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TIÊN TIẾN | 0303549039 | 1D Phổ Quang, Phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. | AK5878331 - DS EC ANTIVIRUS MATT 99A BASE D 15L | Thùng | 2.00 | 1,131,810 | 2,263,620 | 8.00 | 181,090 | |||||
| 4.8 | 1_001_K26TAD_9482_8345.xml | K26TAD | 1 | 9482 | 08/01/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TIÊN TIẾN | 0303549039 | 1D Phổ Quang, Phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. | AK5875175 - DS EC ANTIVIRUS SHEEN 99AB BASE A 1L | Lon | 12.00 | 121,830 | 1,461,960 | 8.00 | 116,957 | |||||
| 4.9 | 1_001_K26TAD_9482_8345.xml | K26TAD | 1 | 9482 | 08/01/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TIÊN TIẾN | 0303549039 | 1D Phổ Quang, Phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. | AK5726547 - SON DAU MS A360-BASE A 0.75L | Lon | 24.00 | 65,600 | 1,574,400 | 8.00 | 125,952 | |||||
| 4.10 | 1_001_K26TAD_9482_8345.xml | K26TAD | 1 | 9482 | 08/01/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TIÊN TIẾN | 0303549039 | 1D Phổ Quang, Phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. | AK5979288 - MS ENAMEL A360 BASE A 2.5L | Lon | 8.00 | 205,000 | 1,640,000 | 8.00 | 131,200 | |||||
| 4.11 | 1_001_K26TAD_9482_8345.xml | K26TAD | 1 | 9482 | 08/01/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TIÊN TIẾN | 0303549039 | 1D Phổ Quang, Phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. | AK5618567 - DS WS COLOUR PROTECT MATT BASE A 5L | Lon | 12.00 | 1,127,160 | 13,525,920 | 8.00 | 1,082,074 | |||||
| 4.12 | 1_001_K26TAD_9482_8345.xml | K26TAD | 1 | 9482 | 08/01/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TIÊN TIẾN | 0303549039 | 1D Phổ Quang, Phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. | AK5828133 - DN ACOTONE TINTER OR1 COL_VN 1L | Lon | 2.00 | 596,600 | 1,193,200 | 8.00 | 95,456 | |||||
| 4.13 | 1_001_K26TAD_9482_8345.xml | K26TAD | 1 | 9482 | 08/01/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TIÊN TIẾN | 0303549039 | 1D Phổ Quang, Phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. | AK5141619 - DS PUTTY 40K/A502-29133, 40K | Bao | 10.00 | 385,280 | 3,852,800 | 8.00 | 308,224 | |||||
| 5.1 | HOADON_0101433200_1C26TTC_39.xml |
👁️
Đã tạo |
0 / 7,920,000 | C26TTC | 1 | 39 | 08/01/26 | Tiền mặt/Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN TOÀN CẦU | 0101433200 | Số 269 phố Đội Cấn, Phường Ngọc Hà, Thành phố Hà Nội, Việt Nam | Phí dịch vụ giám sát phương tiện và dịch vụ camera (1 mắt) 01 năm (biển số xe: 51D-156.29; 51D-428.48; 51D-401.10; 51C-985.68) | Xe | 4.00 | 1,833,333 | 7,333,333 | 8 | 586,667 | 0 | 7,920,000 | |
| 6.1 | 1_001_K26TAD_6580_8345.xml |
👁️
Đã tạo |
0 / 0 | K26TAD | 1 | 6580 | 07/01/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TIÊN TIẾN | 0303549039 | 1D Phổ Quang, Phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. | AK5390586 - BOT TRET TUONG TRONG NHA DULUX 40KG | Bao | - | - | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 7.1 | C26TTC23.xml |
👁️
Đã tạo |
0 / 16,319,781 | C26TTC | 1 | 23 | 06/01/26 | Chuyển Khoản | CÔNG TY TNHH SƠN TOÀN CHÂU | 3703153012 | Ô 3, Lô A10-1, Đường D2, KCN Đất Cuốc, Khu B, Xã Bắc Tân Uyên, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Sơn Màu Trắng Bóng - 01KG | LON01 | 12.00 | 101,810 | 1,221,720 | 8.00 | 97,738 | 0 | 27,199,638 | |
| 7.2 | C26TTC23.xml | C26TTC | 1 | 23 | 06/01/26 | Chuyển Khoản | CÔNG TY TNHH SƠN TOÀN CHÂU | 3703153012 | Ô 3, Lô A10-1, Đường D2, KCN Đất Cuốc, Khu B, Xã Bắc Tân Uyên, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Sơn Màu Trắng Mờ - 01KG | LON01 | 12.00 | 101,810 | 1,221,720 | 8.00 | 97,738 | |||||
| 7.3 | C26TTC23.xml | C26TTC | 1 | 23 | 06/01/26 | Chuyển Khoản | CÔNG TY TNHH SƠN TOÀN CHÂU | 3703153012 | Ô 3, Lô A10-1, Đường D2, KCN Đất Cuốc, Khu B, Xã Bắc Tân Uyên, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Sơn Màu Trắng Mờ - 03KG | LON03 | 6.00 | 290,900 | 1,745,400 | 8.00 | 139,632 | |||||
| 7.4 | C26TTC23.xml | C26TTC | 1 | 23 | 06/01/26 | Chuyển Khoản | CÔNG TY TNHH SƠN TOÀN CHÂU | 3703153012 | Ô 3, Lô A10-1, Đường D2, KCN Đất Cuốc, Khu B, Xã Bắc Tân Uyên, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Sơn Màu Xám Ghi Nhạt - 01KG | LON01 | 12.00 | 101,810 | 1,221,720 | 8.00 | 97,738 | |||||
| 7.5 | C26TTC23.xml | C26TTC | 1 | 23 | 06/01/26 | Chuyển Khoản | CÔNG TY TNHH SƠN TOÀN CHÂU | 3703153012 | Ô 3, Lô A10-1, Đường D2, KCN Đất Cuốc, Khu B, Xã Bắc Tân Uyên, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Sơn Màu Xám Ghi Nhạt - 03KG | LON03 | 6.00 | 290,900 | 1,745,400 | 8.00 | 139,632 | |||||
| 7.6 | C26TTC23.xml | C26TTC | 1 | 23 | 06/01/26 | Chuyển Khoản | CÔNG TY TNHH SƠN TOÀN CHÂU | 3703153012 | Ô 3, Lô A10-1, Đường D2, KCN Đất Cuốc, Khu B, Xã Bắc Tân Uyên, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Sơn Màu Xingfa Xám Xanh Mờ - 01KG | LON01 | 12.00 | 101,810 | 1,221,720 | 8.00 | 97,738 | |||||
| 7.7 | C26TTC23.xml | C26TTC | 1 | 23 | 06/01/26 | Chuyển Khoản | CÔNG TY TNHH SƠN TOÀN CHÂU | 3703153012 | Ô 3, Lô A10-1, Đường D2, KCN Đất Cuốc, Khu B, Xã Bắc Tân Uyên, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Sơn Màu Xingfa Xám Xanh Mờ - 03KG | LON03 | 6.00 | 290,900 | 1,745,400 | 8.00 | 139,632 | |||||
| 7.8 | C26TTC23.xml | C26TTC | 1 | 23 | 06/01/26 | Chuyển Khoản | CÔNG TY TNHH SƠN TOÀN CHÂU | 3703153012 | Ô 3, Lô A10-1, Đường D2, KCN Đất Cuốc, Khu B, Xã Bắc Tân Uyên, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Sơn Màu Kem Nhạt - 01KG | LON01 | 12.00 | 101,810 | 1,221,720 | 8.00 | 97,738 | |||||
| 7.9 | C26TTC23.xml | C26TTC | 1 | 23 | 06/01/26 | Chuyển Khoản | CÔNG TY TNHH SƠN TOÀN CHÂU | 3703153012 | Ô 3, Lô A10-1, Đường D2, KCN Đất Cuốc, Khu B, Xã Bắc Tân Uyên, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Sơn Màu Kem Nhạt - 03KG | LON03 | 6.00 | 290,900 | 1,745,400 | 8.00 | 139,632 | |||||
| 7.10 | C26TTC23.xml | C26TTC | 1 | 23 | 06/01/26 | Chuyển Khoản | CÔNG TY TNHH SƠN TOÀN CHÂU | 3703153012 | Ô 3, Lô A10-1, Đường D2, KCN Đất Cuốc, Khu B, Xã Bắc Tân Uyên, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Sơn Màu Kem Đậm - 01KG | LON01 | 12.00 | 101,810 | 1,221,720 | 8.00 | 97,738 | |||||
| 7.11 | C26TTC23.xml | C26TTC | 1 | 23 | 06/01/26 | Chuyển Khoản | CÔNG TY TNHH SƠN TOÀN CHÂU | 3703153012 | Ô 3, Lô A10-1, Đường D2, KCN Đất Cuốc, Khu B, Xã Bắc Tân Uyên, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Sơn Màu Xanh Hoà Bình - 01KG | LON01 | 12.00 | 101,810 | 1,221,720 | 8.00 | 97,738 | |||||
| 7.12 | C26TTC23.xml | C26TTC | 1 | 23 | 06/01/26 | Chuyển Khoản | CÔNG TY TNHH SƠN TOÀN CHÂU | 3703153012 | Ô 3, Lô A10-1, Đường D2, KCN Đất Cuốc, Khu B, Xã Bắc Tân Uyên, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Sơn Màu Đen Bóng - 01KG | LON01 | 12.00 | 101,810 | 1,221,720 | 8.00 | 97,738 | |||||
| 7.13 | C26TTC23.xml | C26TTC | 1 | 23 | 06/01/26 | Chuyển Khoản | CÔNG TY TNHH SƠN TOÀN CHÂU | 3703153012 | Ô 3, Lô A10-1, Đường D2, KCN Đất Cuốc, Khu B, Xã Bắc Tân Uyên, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Sơn Màu Nhũ Vàng - 0.5KG | LON0.5 | 24.00 | 75,450 | 1,810,800 | 8.00 | 144,864 | |||||
| 7.14 | C26TTC23.xml | C26TTC | 1 | 23 | 06/01/26 | Chuyển Khoản | CÔNG TY TNHH SƠN TOÀN CHÂU | 3703153012 | Ô 3, Lô A10-1, Đường D2, KCN Đất Cuốc, Khu B, Xã Bắc Tân Uyên, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Sơn Màu Nhũ Vàng - 01KG | LON01 | 12.00 | 131,810 | 1,581,720 | 8.00 | 126,538 | |||||
| 7.15 | C26TTC23.xml | C26TTC | 1 | 23 | 06/01/26 | Chuyển Khoản | CÔNG TY TNHH SƠN TOÀN CHÂU | 3703153012 | Ô 3, Lô A10-1, Đường D2, KCN Đất Cuốc, Khu B, Xã Bắc Tân Uyên, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Chiết khấu thương mại 25% theo đơn đặt hàng số ĐH_010292026 | - | - | 5,036,970 | 8.00 | 402,958 | ||||||
| 8.1 | C26TYY-00000005-YOOX81S5XC1-DPH.xml |
👁️
Đã tạo |
0 / 1,512,000 | C26TYY | 1 | 00000005 | 06/01/26 | Tiền mặt/Chuyển khoản | HTX Vận Tải Hàng Hóa & Xe Du Lịch Quyết Tiến | 0301414406 | 21B Điện Biên Phủ, Phường Thạnh Mỹ Tây, Thành phố Hồ Chí Minh | Cước vận chuyển từ Cảng Cát Lái, P. Cát Lái đến P. Dĩ An, TP Hồ Chí Minh. | chuyến | 1.00 | 1,400,000 | 1,400,000 | 8 | 112,000 | 0 | 1,512,000 | |
| 9.1 | 1_001_K26TAD_3809_8345.xml |
👁️
Đã tạo |
0 / -32,659,178 | K26TAD | 1 | 3809 | 06/01/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TIÊN TIẾN | 0303549039 | 1D Phổ Quang, Phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. | AK5800228 - SON DS INSPIRE MO 39A-BASE A IML 5L | Lon | -4.00 | 428,610 | -1,714,440 | 8.00 | -137,155 | 0 | -32,659,178 | |
| 9.2 | 1_001_K26TAD_3809_8345.xml | K26TAD | 1 | 3809 | 06/01/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TIÊN TIẾN | 0303549039 | 1D Phổ Quang, Phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. | AK5800227 - SON DS INSPIRE MO 39A-TRANG IML 5L | Lon | -4.00 | 452,270 | -1,809,080 | 8.00 | -144,726 | |||||
| 9.3 | 1_001_K26TAD_3809_8345.xml | K26TAD | 1 | 3809 | 06/01/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TIÊN TIẾN | 0303549039 | 1D Phổ Quang, Phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. | AK5800218 - SON DS INSPIRE MO 39A-BASE A IML 15L | Thùng | -2.00 | 1,233,960 | -2,467,920 | 8.00 | -197,434 | |||||
| 9.4 | 1_001_K26TAD_3809_8345.xml | K26TAD | 1 | 3809 | 06/01/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TIÊN TIẾN | 0303549039 | 1D Phổ Quang, Phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. | AK5875153 - DS EC ANTIVIRUS MATT 99A WHITE 5L | Lon | -8.00 | 550,550 | -4,404,400 | 8.00 | -352,352 | |||||
| 9.5 | 1_001_K26TAD_3809_8345.xml | K26TAD | 1 | 3809 | 06/01/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TIÊN TIẾN | 0303549039 | 1D Phổ Quang, Phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. | AK5840936 - SON MAX CPHQ MO MK14-BASE B IML 15L | Thùng | -1.00 | 518,700 | -518,700 | 8.00 | -41,496 | |||||
| 9.6 | 1_001_K26TAD_3809_8345.xml | K26TAD | 1 | 3809 | 06/01/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TIÊN TIẾN | 0303549039 | 1D Phổ Quang, Phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. | AK5822396 - SON INSPIRE EXT MATT Z98 IML A 5L | Lon | -4.00 | 779,870 | -3,119,480 | 8.00 | -249,558 | |||||
| 9.7 | 1_001_K26TAD_3809_8345.xml | K26TAD | 1 | 3809 | 06/01/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TIÊN TIẾN | 0303549039 | 1D Phổ Quang, Phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. | AK5779596 - SON DS INSPIRE EXT MO Z98-BASE A.15L | Thùng | -4.00 | 2,229,500 | -8,918,000 | 8.00 | -713,440 | |||||
| 9.8 | 1_001_K26TAD_3809_8345.xml | K26TAD | 1 | 3809 | 06/01/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TIÊN TIẾN | 0303549039 | 1D Phổ Quang, Phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. | AK5779597 - SON DS INSPIRE EXT MO Z98-BASE B.15L | Thùng | -2.00 | 2,127,580 | -4,255,160 | 8.00 | -340,413 | |||||
| 9.9 | 1_001_K26TAD_3809_8345.xml | K26TAD | 1 | 3809 | 06/01/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TIÊN TIẾN | 0303549039 | 1D Phổ Quang, Phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. | AK5828128 - DN ACOTONE TINTER XY1 COL_VN 1L | Lon | -4.00 | 393,300 | -1,573,200 | 8.00 | -125,856 | |||||
| 9.10 | 1_001_K26TAD_3809_8345.xml | K26TAD | 1 | 3809 | 06/01/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TIÊN TIẾN | 0303549039 | 1D Phổ Quang, Phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. | AK5979288 - MS ENAMEL A360 BASE A 2.5L | Lon | -4.00 | 205,000 | -820,000 | 8.00 | -65,600 | |||||
| 9.11 | 1_001_K26TAD_3809_8345.xml | K26TAD | 1 | 3809 | 06/01/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TIÊN TIẾN | 0303549039 | 1D Phổ Quang, Phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. | AK5985688 - MS ENAMEL A360 BASE D 2.5L | Lon | -4.00 | 159,900 | -639,600 | 8.00 | -51,168 | |||||
| 10.1 | 0d5532e7-1b16-4972-939a-6761ec515a1e.xml |
👁️
Đã tạo |
0 / 1,002,080 | C26MTT | 1 | 291 | 06/01/26 | CK | CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG KINH DOANH NHÀ VÀ KHÁCH SẠN THÁI BÌNH - PAK | 0319154759 | 01 Phạm Viết Chánh, Phường Cầu Ông Lãnh, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam | Khăn lạnh | Cái | 2.00 | 3,000 | 6,000 | 8.00 | 480 | 0 | 1,002,080 | |
| 10.2 | 0d5532e7-1b16-4972-939a-6761ec515a1e.xml | C26MTT | 1 | 291 | 06/01/26 | CK | CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG KINH DOANH NHÀ VÀ KHÁCH SẠN THÁI BÌNH - PAK | 0319154759 | 01 Phạm Viết Chánh, Phường Cầu Ông Lãnh, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam | Bia vàng 0.3L | Ly | 10.00 | 37,000 | 370,000 | 10.00 | 37,000 | |||||
| 10.3 | 0d5532e7-1b16-4972-939a-6761ec515a1e.xml | C26MTT | 1 | 291 | 06/01/26 | CK | CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG KINH DOANH NHÀ VÀ KHÁCH SẠN THÁI BÌNH - PAK | 0319154759 | 01 Phạm Viết Chánh, Phường Cầu Ông Lãnh, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam | Giò heo muối chiên giòn | Thớt | 1.00 | 310,000 | 310,000 | 8.00 | 24,800 | |||||
| 10.4 | 0d5532e7-1b16-4972-939a-6761ec515a1e.xml | C26MTT | 1 | 291 | 06/01/26 | CK | CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG KINH DOANH NHÀ VÀ KHÁCH SẠN THÁI BÌNH - PAK | 0319154759 | 01 Phạm Viết Chánh, Phường Cầu Ông Lãnh, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam | Cá Thát Lát chiên sả | Dĩa | 1.00 | 235,000 | 235,000 | 8.00 | 18,800 | |||||