| TT | File | Tạo phiếu | Đã trả/Còn nợ | Ký hiệu | Mẫu số | Số HĐ | Ngày HĐ | HT Thanh toán | Tên đơn vị bán | MST | Địa chỉ | Nội dung HĐ | ĐVT | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền | Thuế suất | Tiền thuế | Chiết khấu | Tổng tiền | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng cộng | 394.89 | - | 91,550,934 | - | 7,169,195 | 1,008 | 98,719,121 | ||||||||||||||
| 1.1 | 1_C26TXD_00052541.xml |
👁️
Đã tạo |
0 / 1,267,506 | C26TXD | 1 | 00052541 | 19/01/26 | TM/CK | CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ XĂNG DẦU PETROLIMEX | 0100108102-009 | Lô T5-1, Đường D2, Khu công nghệ cao, Phường Tăng Nhơn Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Dầu Điêzen 0,05S Mức 2 | Lít | 73.35 | 16,000 | 1,173,616 | 8 | 93,889 | 0 | 1,267,505 | |
| 2.1 | 1_C26TXD_00052005.xml |
👁️
Đã tạo |
0 / 1,210,464 | C26TXD | 1 | 00052005 | 19/01/26 | TM/CK | CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ XĂNG DẦU PETROLIMEX | 0100108102-009 | Lô T5-1, Đường D2, Khu công nghệ cao, Phường Tăng Nhơn Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Dầu Điêzen 0,05S Mức 2 | Lít | 70.05 | 16,000 | 1,120,800 | 8 | 89,664 | 0 | 1,210,464 | |
| 3.1 | 1_001_K26TAD_31960_8345.xml |
👁️
Đã tạo |
0 / 29,985,455 | K26TAD | 1 | 31960 | 17/01/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TIÊN TIẾN | 0303549039 | 1D Phổ Quang, Phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. | AK5750982 - MAX TOUGH EXT MT 28C-BASE A IML 15L | Thùng | 4.00 | 1,097,400 | 4,389,600 | 8.00 | 351,168 | 0 | 29,985,455 | |
| 3.2 | 1_001_K26TAD_31960_8345.xml | K26TAD | 1 | 31960 | 17/01/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TIÊN TIẾN | 0303549039 | 1D Phổ Quang, Phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. | AK5876629 - DS EASYCLEAN INT PRIMER A935 5L IML | Lon | 4.00 | 490,110 | 1,960,440 | 8.00 | 156,835 | |||||
| 3.3 | 1_001_K26TAD_31960_8345.xml | K26TAD | 1 | 31960 | 17/01/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TIÊN TIẾN | 0303549039 | 1D Phổ Quang, Phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. | AK5878207 - DS EC ANTIVIRUS MATT 99A BASE D 1L | Lon | 12.00 | 87,420 | 1,049,040 | 8.00 | 83,923 | |||||
| 3.4 | 1_001_K26TAD_31960_8345.xml | K26TAD | 1 | 31960 | 17/01/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TIÊN TIẾN | 0303549039 | 1D Phổ Quang, Phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. | AK5840935 - SON MAX CPHQ MO MK14-BASE B IML 5L | Lon | 4.00 | 186,930 | 747,720 | 8.00 | 59,818 | |||||
| 3.5 | 1_001_K26TAD_31960_8345.xml | K26TAD | 1 | 31960 | 17/01/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TIÊN TIẾN | 0303549039 | 1D Phổ Quang, Phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. | AK5875178 - DS EC ANTIVIRUS SHEEN 99AB BASE A 5L | Lon | 4.00 | 567,300 | 2,269,200 | 8.00 | 181,536 | |||||
| 3.6 | 1_001_K26TAD_31960_8345.xml | K26TAD | 1 | 31960 | 17/01/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TIÊN TIẾN | 0303549039 | 1D Phổ Quang, Phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. | AK5875181 - DS EC ANTIVIRUS SHEEN 99AB BASE A 15L | Thùng | 2.00 | 1,587,510 | 3,175,020 | 8.00 | 254,002 | |||||
| 3.7 | 1_001_K26TAD_31960_8345.xml | K26TAD | 1 | 31960 | 17/01/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TIÊN TIẾN | 0303549039 | 1D Phổ Quang, Phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. | AK5878329 - DS EC ANTIVIRUS MATT 99A BASE D 5L | Lon | 4.00 | 399,900 | 1,599,600 | 8.00 | 127,968 | |||||
| 3.8 | 1_001_K26TAD_31960_8345.xml | K26TAD | 1 | 31960 | 17/01/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TIÊN TIẾN | 0303549039 | 1D Phổ Quang, Phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. | AK5875159 - DS EC ANTIVIRUS MATT 99A BASE B 5L | Lon | 4.00 | 499,410 | 1,997,640 | 8.00 | 159,811 | |||||
| 3.9 | 1_001_K26TAD_31960_8345.xml | K26TAD | 1 | 31960 | 17/01/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TIÊN TIẾN | 0303549039 | 1D Phổ Quang, Phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. | AK5930119 - DS AQUATECH 3IN1 WHITE 6KG V189 | Lon | 4.00 | 585,900 | 2,343,600 | 8.00 | 187,488 | |||||
| 3.10 | 1_001_K26TAD_31960_8345.xml | K26TAD | 1 | 31960 | 17/01/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TIÊN TIẾN | 0303549039 | 1D Phổ Quang, Phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. | AK5985688 - MS ENAMEL A360 BASE D 2.5L | Lon | 4.00 | 159,900 | 639,600 | 8.00 | 51,168 | |||||
| 3.11 | 1_001_K26TAD_31960_8345.xml | K26TAD | 1 | 31960 | 17/01/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TIÊN TIẾN | 0303549039 | 1D Phổ Quang, Phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. | AK5828133 - DN ACOTONE TINTER OR1 COL_VN 1L | Lon | 3.00 | 596,600 | 1,789,800 | 8.00 | 143,184 | |||||
| 3.12 | 1_001_K26TAD_31960_8345.xml | K26TAD | 1 | 31960 | 17/01/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TIÊN TIẾN | 0303549039 | 1D Phổ Quang, Phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. | AK5828129 - DN ACOTONE TINTER RE1 COL_VN 1L | Lon | 3.00 | 683,050 | 2,049,150 | 8.00 | 163,932 | |||||
| 3.13 | 1_001_K26TAD_31960_8345.xml | K26TAD | 1 | 31960 | 17/01/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TIÊN TIẾN | 0303549039 | 1D Phổ Quang, Phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. | AK5828036 - DN ACOTONE TINTER YE1 COL_VN 1L | Lon | 2.00 | 449,350 | 898,700 | 8.00 | 71,896 | |||||
| 3.14 | 1_001_K26TAD_31960_8345.xml | K26TAD | 1 | 31960 | 17/01/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TIÊN TIẾN | 0303549039 | 1D Phổ Quang, Phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. | AK5390586 - BOT TRET TUONG TRONG NHA DULUX 40KG | Bao | 10.00 | 285,520 | 2,855,200 | 8.00 | 228,416 | |||||
| 4.1 | 2C26MYY_00000164.xml |
👁️
Đã tạo |
0 / 1,924,356 | C26MYY | 2 | 00000164 | 17/01/26 | TM/CK | HỘ KINH DOANH TRẦN THỊ ÁNH TUYẾT | 034171016430 | 109 Hoàng Sa, Phường Tân Định, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam. | Sò Huyết Cháy Tỏi | PHAN | 1.00 | 119,000 | 119,000 | 0.00 | 0 | 1,008 | 1,934,992 | |
| 4.2 | 2C26MYY_00000164.xml | C26MYY | 2 | 00000164 | 17/01/26 | TM/CK | HỘ KINH DOANH TRẦN THỊ ÁNH TUYẾT | 034171016430 | 109 Hoàng Sa, Phường Tân Định, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam. | Ếch Núp Lùm | PHAN | 1.00 | 119,000 | 119,000 | 0.00 | 0 | |||||
| 4.3 | 2C26MYY_00000164.xml | C26MYY | 2 | 00000164 | 17/01/26 | TM/CK | HỘ KINH DOANH TRẦN THỊ ÁNH TUYẾT | 034171016430 | 109 Hoàng Sa, Phường Tân Định, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam. | Khăn Lạnh | CAI | 8.00 | 3,000 | 24,000 | 0.00 | 0 | |||||
| 4.4 | 2C26MYY_00000164.xml | C26MYY | 2 | 00000164 | 17/01/26 | TM/CK | HỘ KINH DOANH TRẦN THỊ ÁNH TUYẾT | 034171016430 | 109 Hoàng Sa, Phường Tân Định, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam. | Tiến Vua Xào Lá Quế | PHAN | 1.00 | 79,000 | 79,000 | 0.00 | 0 | |||||
| 4.5 | 2C26MYY_00000164.xml | C26MYY | 2 | 00000164 | 17/01/26 | TM/CK | HỘ KINH DOANH TRẦN THỊ ÁNH TUYẾT | 034171016430 | 109 Hoàng Sa, Phường Tân Định, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam. | Vú Heo Nướng Chao | PHAN | 1.00 | 129,000 | 129,000 | 0.00 | 0 | |||||
| 4.6 | 2C26MYY_00000164.xml | C26MYY | 2 | 00000164 | 17/01/26 | TM/CK | HỘ KINH DOANH TRẦN THỊ ÁNH TUYẾT | 034171016430 | 109 Hoàng Sa, Phường Tân Định, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam. | Đậu Hũ Khói Lửa | PHAN | 1.00 | 149,000 | 149,000 | 0.00 | 0 | |||||
| 4.7 | 2C26MYY_00000164.xml | C26MYY | 2 | 00000164 | 17/01/26 | TM/CK | HỘ KINH DOANH TRẦN THỊ ÁNH TUYẾT | 034171016430 | 109 Hoàng Sa, Phường Tân Định, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam. | Khổ Qua Chà Bông | PHAN | 1.00 | 89,000 | 89,000 | 0.00 | 0 | |||||
| 4.8 | 2C26MYY_00000164.xml | C26MYY | 2 | 00000164 | 17/01/26 | TM/CK | HỘ KINH DOANH TRẦN THỊ ÁNH TUYẾT | 034171016430 | 109 Hoàng Sa, Phường Tân Định, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam. | Rau Muống Xào Tỏi | PHAN | 1.00 | 59,000 | 59,000 | 0.00 | 0 | |||||
| 4.9 | 2C26MYY_00000164.xml | C26MYY | 2 | 00000164 | 17/01/26 | TM/CK | HỘ KINH DOANH TRẦN THỊ ÁNH TUYẾT | 034171016430 | 109 Hoàng Sa, Phường Tân Định, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam. | SG 333 Pilsner chai | Chai | 7.00 | 23,000 | 161,000 | 0.00 | 0 | |||||
| 4.10 | 2C26MYY_00000164.xml | C26MYY | 2 | 00000164 | 17/01/26 | TM/CK | HỘ KINH DOANH TRẦN THỊ ÁNH TUYẾT | 034171016430 | 109 Hoàng Sa, Phường Tân Định, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam. | Tiger Lon 250Ml | PHAN | 48.00 | 21,000 | 1,008,000 | 0.00 | 0 | |||||
| 4.11 | 2C26MYY_00000164.xml | C26MYY | 2 | 00000164 | 17/01/26 | TM/CK | HỘ KINH DOANH TRẦN THỊ ÁNH TUYẾT | 034171016430 | 109 Hoàng Sa, Phường Tân Định, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam. | Đã giảm 10.644 đồng, tương ứng 20% mức tỷ lệ % để tính thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 204/2025/QH15 | - | - | 0 | 0.00 | 0 | ||||||
| 5.1 | HoaDon-0316002370-0000006.xml |
👁️
Đã tạo |
0 / 37,050,000 | C26TDN | 1 | 0000006 | 16/01/26 | TM/CK | CÔNG TY TNHH DOCTOR NƯỚC | 0316002370 | 103-105 Đường số 1, phường Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Máy lọc nước điện giải ion kiềm Fuji Smart Onsensui | Bộ | 1.00 | 34,305,556 | 34,305,556 | 8 | 2,744,444 | 0 | 37,050,000 | |
| 6.1 | 1_K26TBC_3603831.xml |
👁️
Đã tạo |
0 / 25,000 | K26TBC | 1 | 3603831 | 16/01/26 | TM/CK | CÔNG TY CỔ PHẦN BE GROUP | 0108269207 | Tầng 16, Tòa nhà Sai Gon Tower, 29 Lê Duẩn, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Cước phí vận tải chuyến 1281612211 | Chuyến | 1.00 | 19,843 | 19,843 | 8.00 | 1,587 | 0 | 25,001 | |
| 6.2 | 1_K26TBC_3603831.xml | K26TBC | 1 | 3603831 | 16/01/26 | TM/CK | CÔNG TY CỔ PHẦN BE GROUP | 0108269207 | Tầng 16, Tòa nhà Sai Gon Tower, 29 Lê Duẩn, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Phí sử dụng ứng dụng Be | Chuyến | 1.00 | 3,306 | 3,306 | 8.00 | 264 | |||||
| 7.1 | 1_K26TBC_3673208.xml |
👁️
Đã tạo |
0 / 74,000 | K26TBC | 1 | 3673208 | 16/01/26 | TM/CK | CÔNG TY CỔ PHẦN BE GROUP | 0108269207 | Tầng 16, Tòa nhà Sai Gon Tower, 29 Lê Duẩn, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Cước phí vận tải chuyến 1281839199 | Chuyến | 1.00 | 58,894 | 58,894 | 8.00 | 4,712 | 0 | 74,001 | |
| 7.2 | 1_K26TBC_3673208.xml | K26TBC | 1 | 3673208 | 16/01/26 | TM/CK | CÔNG TY CỔ PHẦN BE GROUP | 0108269207 | Tầng 16, Tòa nhà Sai Gon Tower, 29 Lê Duẩn, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Phí sử dụng ứng dụng Be | Chuyến | 1.00 | 9,625 | 9,625 | 8.00 | 770 | |||||
| 8.1 | C26TTP-00000204-KP09CQVYN0F-DPH.xml |
👁️
Đã tạo |
0 / 3,600,000 | C26TTP | 1 | 00000204 | 16/01/26 | Tiền mặt | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI NAM THIÊN PHÚ | 0314857613 | 31-33 Trường Chinh, Khu phố 3, Phường Đông Hưng Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | SƠN ESSENCE DỄ LAU CHÙI BASE A 0.9L | Lon | 12.00 | 92,593 | 1,111,111 | 8.00 | 88,889 | 0 | 3,600,000 | |
| 8.2 | C26TTP-00000204-KP09CQVYN0F-DPH.xml | C26TTP | 1 | 00000204 | 16/01/26 | Tiền mặt | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI NAM THIÊN PHÚ | 0314857613 | 31-33 Trường Chinh, Khu phố 3, Phường Đông Hưng Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | JOTUN BỘT TRÉT CAO CẤP NỘI THẤT (ĐL) 40KG | Bao | 10.00 | 222,222 | 2,222,222 | 8.00 | 177,778 | |||||
| 9.1 | C26TTP-00000168-MOZ3XI0JM7D-DPH.xml |
👁️
Đã tạo |
0 / 22,608,000 | C26TTP | 1 | 00000168 | 15/01/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI NAM THIÊN PHÚ | 0314857613 | 31-33 Trường Chinh, Khu phố 3, Phường Đông Hưng Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | SƠN TOUGH SHIELD BASE C 4.5L | Lon | 4.00 | 299,074 | 1,196,296 | 8.00 | 95,704 | 0 | 22,608,001 | |
| 9.2 | C26TTP-00000168-MOZ3XI0JM7D-DPH.xml | C26TTP | 1 | 00000168 | 15/01/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI NAM THIÊN PHÚ | 0314857613 | 31-33 Trường Chinh, Khu phố 3, Phường Đông Hưng Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | SƠN TOUGH SHIELD BASE A 16.2L | Thùng | 2.00 | 1,087,963 | 2,175,926 | 8.00 | 174,074 | |||||
| 9.3 | C26TTP-00000168-MOZ3XI0JM7D-DPH.xml | C26TTP | 1 | 00000168 | 15/01/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI NAM THIÊN PHÚ | 0314857613 | 31-33 Trường Chinh, Khu phố 3, Phường Đông Hưng Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | SƠN ESSENCE DỄ LAU CHÙI BASE AA 16.2L | Thùng | 2.00 | 1,337,963 | 2,675,926 | 8.00 | 214,074 | |||||
| 9.4 | C26TTP-00000168-MOZ3XI0JM7D-DPH.xml | C26TTP | 1 | 00000168 | 15/01/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI NAM THIÊN PHÚ | 0314857613 | 31-33 Trường Chinh, Khu phố 3, Phường Đông Hưng Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | SƠN JOTAPLAST SUPER WHITE 17L | Thùng | 4.00 | 641,667 | 2,566,667 | 8.00 | 205,333 | |||||
| 9.5 | C26TTP-00000168-MOZ3XI0JM7D-DPH.xml | C26TTP | 1 | 00000168 | 15/01/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI NAM THIÊN PHÚ | 0314857613 | 31-33 Trường Chinh, Khu phố 3, Phường Đông Hưng Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Sơn Majestic đẹp nguyên bản Base A 13.5L | Thùng | 2.00 | 2,328,704 | 4,657,408 | 8.00 | 372,593 | |||||
| 9.6 | C26TTP-00000168-MOZ3XI0JM7D-DPH.xml | C26TTP | 1 | 00000168 | 15/01/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI NAM THIÊN PHÚ | 0314857613 | 31-33 Trường Chinh, Khu phố 3, Phường Đông Hưng Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | SƠN TOUGH SHIELD MAX BASE A 16.2L | Thùng | 1.00 | 2,046,296 | 2,046,296 | 8.00 | 163,704 | |||||
| 9.7 | C26TTP-00000168-MOZ3XI0JM7D-DPH.xml | C26TTP | 1 | 00000168 | 15/01/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI NAM THIÊN PHÚ | 0314857613 | 31-33 Trường Chinh, Khu phố 3, Phường Đông Hưng Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | SƠN TOUGH SHIELD MAX BASE C 4.5L | Lon | 4.00 | 570,370 | 2,281,481 | 8.00 | 182,519 | |||||
| 9.8 | C26TTP-00000168-MOZ3XI0JM7D-DPH.xml | C26TTP | 1 | 00000168 | 15/01/26 | Chuyển khoản | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI NAM THIÊN PHÚ | 0314857613 | 31-33 Trường Chinh, Khu phố 3, Phường Đông Hưng Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | JOTUN BỘT TRÉT CAO CẤP NỘI THẤT (ĐL) 40KG | Bao | 15.00 | 222,222 | 3,333,333 | 8.00 | 266,667 | |||||
| 10.1 | 1_C26TXD_00036641.xml |
👁️
Đã tạo |
0 / 963,703 | C26TXD | 1 | 00036641 | 14/01/26 | TM/CK | CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ XĂNG DẦU PETROLIMEX | 0100108102-009 | Lô T5-1, Đường D2, Khu công nghệ cao, Phường Tăng Nhơn Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Dầu Điêzen 0,05S Mức 2 | Lít | 56.49 | 15,796 | 892,317 | 8 | 71,385 | 0 | 963,702 | |